trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Rei dos domingos, Werner Neugebauer vence pela Porsche Cup C6 Bank em Interlagos e assume a liderança da Carrera Cup

Antonella Bassani vence na Challenge depois de boa largada, e Gabriel Liber triunfa na Trophy

Os domingos da Porsche Cup C6 Bank têm um rei em 2024 e ele atende pelo nome de Werner Neugebauer. Diante de mais de 20 mil pessoas no principal autódromo do Brasil, o competidor do carro #8 novamente venceu a corrida 2 da Carrera Cup, como já fizera em Goiânia e Velocitta. O multicampeão Miguel Paludo terminou em segundo, com Thiago Vivacqua, pole e vencedor da véspera em terceiro.

Lineu Pires venceu na Sport com o quarto lugar geral e Marcos Regadas completou o pódio, repetindo a vitória da véspera na Rookie.

O campeonato de Sprint completou sua primeira metade com três gaúchos nas três primeiras posições. Neugebauer é o novo líder com 131 pontos, seguido por Muller (126) e Paludo (125) Esta a pontuação desconsidera os dois descartes previstos no regulamento, que são aplicados após a etapa final do campeonato de sprint.

Pela classe Challenge, depois de 50% da temporada de sprint realizada, o campeonato se anuncia em um embate direto entre a atual campeã Antonella Bassani e Miguel Mariotti. Só os dois venceram em 2024, com Antonella brilhando neste domingo.

Ela assumiu a liderança na largada e sustentou em todas as voltas para vencer pela primeira vez em Interlagos e a quinta na temporada. De quebra a piloto catarinense de 18 anos recém completados foi favorecida pelo abandono do concorrente direto na volta 11 das 14 da prova, tirando pontos importantes da margem de Mariotti no topo da tabela de classificação.

Mais cedo, a Trophy realizou sua corrida com direito a vitória de Gabriel Liber, segundo lugar de Jose Moura Neto depois de importante recuperação ao largar de oitavo e o primeiro pódio de Leticia Bufoni, em quarto atrás do pole Silvio Morestoni.

A Porsche Cup C6 Bank retoma sua temporada no mês de junho, quando disputa corridas em fins de semana consecutivos no Estoril. A viagem a Portugal será a primeira internacional da vigésima temporada dos carros de competição mais produzidos no planeta. Em setembro, há ainda outra etapa internacional, na Argentina.

Resultados

Carrera Cup

  1. #8. Werner Neugebauer 27:31.729
  2. #7. Miguel Paludo +0.120
  3. #10. Thiago Vivacqua +0.410
  4. #888. Lineu Pires (S) +0.728
  5. #17. Marcos Regadas (R) +1.282
  6. #56. Peter Ferter (S) +1.572
  7. #199. Nelson Marcondes (S) +3.063
  8. #33. Bruno Campos (R) +3.401
  9. #70. Lucas Salles +4.900
  10. #87. Nelson Monteiro (S) +5.586
  11. #14. Carlos Campos (S) +5.994
  12. #24. Gustavo Zanon (R) +6.312
  13. #121. João Barbosa (R) +7.558
  14. #544. Marçal Muller +8.804
  15. #26. Christian Hahn +9.465
  16. #20. Pedro Aguiar +11.372
  17. #12. Marco Pisani (R) +12.273
  18. #77. Francisco Horta (S) +13.024
  19. #29. Rodrigo Mello +13.805
  20. #85. Eduardo Menossi (R) +14.622
  21. #9. Edu Guedes (R) +15.290
  22. #84. Gustavo Farah (R) +16.487
  23. #51. Israel Salmen (R) +18.214
  24. #60. Ramon Alcaraz (R) -1 volta
  25. #15. Leonardo Sanchez (R) -2 voltas
  26. #27. Josimar Junior (S) -2 voltas
  27. #1. Alceu Feldmann -2 voltas

DNF
#3. Franco Giaffone
#74. Piero Cifali (R)
#80. Rouman Ziemkiewicz (S)
(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Challenge

  1. #72. Antonella Bassani +4.303
  2. #139. Celio Brasil (S) +11.082
  3. #32. Matheus Roque (S) +11.490
  4. #23. Leonardo Herrmann (S) +0.802
  5. #100. Sebá Malucelli (S) +11.839
  6. #82. Gerson Campos +22.325
  7. #44. Giuliano Bertuccelli (S) +15.630
  8. #54. Caio Chaves (R) +21.527
  9. #55. Marco Tulio (S)
  10. #99. Wagner Pontes (R) +27.414
  11. #58. Claudio Simão (R)
  12. #1. Alceu Feldmann Neto (R)
  13. #9. Claudio Reina (R) +1:12.532
  14. #38. Eric Santos (R) +48.113
  15. #45. Paulo Totaro (R) +46.528
  16. #66. Sadak Leite +2.128
  17. #71. SangHo Kim (S) +13.232
  18. #21. Miguel Mariotti 27:39.051

DNF
#177. Lucas Locatelli (R)
#7. Luiz Souza (S) +41.533
#22. Caio Castro +20.056
#3. Cristian Mohr
(S) Sport / (R) Rookie

Trophy

  1. #14. Gabriel Líber 22:50.778
  2. #45. José Moura Neto +8.422
  3. #8. Silvio Morestoni +9.191
  4. #13. Leticia Bufoni +33.711
  5. #129 Fernando Arruda (S) +33.988
  6. #33. William Araujo +49.019
  7. #7. André Cytrynbaum (S) +49.217
  8. #22. Heverton Cardoso (S) +53.249
  9. #77. Vitor Marques (S) +53.844
  10. #331. Neto Heil (S) +53.953
  11. #1. Gustavo Costa (S) +1:00.342
  12. #777. Lucas Lucco +1:13.311
  13. #12. Marcelo Seiroz (S) +1:23.968
  14. #121. Denis Ferrer -2 voltas

DNF
#11. Thiago Rios (S)
#18. Ricardo Zylberman (S)
(S) Sport

PARCEIROS