Neugebauer vence em Goiânia pela Porsche Cup C6 Bank e Muller lidera o campeonato da Carrera Cup
Antonella Bassani triunfa na Challenge, que tem liderança de Miguel Mariotti, enquanto André Rosario ganha na Trophy
Com condições de aderências muito desafiadoras na Carrera Cup e perante uma arquibancada completamente lotada, Werner Neugebauer venceu em Goiânia com Marçal Muller em segundo neste domingo. Após a etapa inaugural da temporada, os dois aparecem nas duas primeiras posições do campeonato, com o piloto do #544 à frente. Miguel Paludo, Lucas Salles e Pedro Aguiar completam o top5 após a passagem da Porsche Cup C6 Bank pelo Autódromo Internacional Ayrton Senna.
Pela classe Challenge, a vitória no domingo ficou com Antonella Bassani, favorecida por abandono de Caio Castro na parte final da prova, enquanto liderava. Vencedor na véspera, Miguel Mariotti terminou a prova em segundo e aparece no topo da tabela de pontos da Challenge, a exemplo do que acontece no campeonato da Carrera após a primeira etapa do ano.
O domingo teve ainda a primeira prova da Trophy em 2024. A corrida da categoria de entrada foi extremamente disputada desde o início e realizada com pista molhada. Andre Rosario prevaleceu com categoria.
Nos subcampeonatos, a Carrera Cup teve repetecos dos vencedores do sábado. Francisco Horta segurou o ímpeto de Lineu Pires e ganhou na Sport, enquanto Israel Salmen teve uma trajetória mais tranquila, com carros de outras categorias entre o seu e o de Leo Sanchez, para repetir o triunfo na Rookie.
Consequentemente, Horta e Salmen lideram suas divisões, com 100% de aproveitamento.
A Challenge Rookie também tem um líder invicto: o jovem Caio Chaves, piloto de 16 anos de idade que venceu as duas provas.
Já na Challenge Sport há um empate em primeiro lugar, entre Seba Malucelli e Celio Brasil.
A Porsche Cup C6 Bank retorna no primeiro fim de semana de abril, para mais cinco corridas válidas pelas três categoria na pista do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).
Resultados
Carrera – Corrida 2
1. #8. Werner Neugebauer 27:01.784
2. #544. Marçal Muller +4.260
3. #70. Lucas Salles +7.835
4. #20. Pedro Aguiar +8.899
5. #7. Miguel Paludo +9.276
6. #3. Franco Giaffone +10.543
7. #77. Francisco Horta (S) +13.431
8. #888. Lineu Pires (S) +15.152
9. #199. Nelson Marcondes (S) +17.279
10. #800. Raijan Mascarello (S) +17.601
11. #0. Christian Fittipaldi +18.245
12. #26. Christian Hahn +19.111
13. #29. Rodrigo Mello +20.023
14. #1. Alceu Feldmann +20.072
15. #56. Peter Ferter (S) +23.011
16. #51. Israel Salmen (R) +25.134
17. #14. Carlos Campos (S) +31.499
18. #80. Rouman Ziemkiewicz (S) +37.020
19. #87. Nelson Monteiro (S) +37.685
20. #15. Leonardo Sanchez (R) +38.868
21. #24 Gustavo Zanon (R) +40.427
22. #9. Edu Guedes (R) +40.596
23. #74. Piero Cifali (R) +55.233
24. #27. Josimar Junior (S) +56.557
25. #84. Gustavo Farah (R) +1:17.454
26. #60. Ramon Alcaraz (R) +1:20.476
27. #12. Marco Pisani (R) -1 volta
(S) Sport
(R) Rookie
Challenge – Corrida 2
1. #72. Antonella Bassani 27:49.419
2. #21. Miguel Mariotti +3.208
3. #139. Celio Brasil (S) +7.331
4. #66. Sadak Leite +10.519
5. #3. Cristian Mohr +13.047
6. #100. Sebá Malucelli (S) +13.337
7. #82. Gerson Campos +13.999
8. #7. Luiz Souza (S) +22.710
9. #32. Matheus Roque (S) +27.414
10. #23. Leonardo Herrmann (S) +31.126
11. #44. Giuliano Bertuccelli (S) +36.922
12. #54. Caio Chaves (R) +49.000
13. #38. Eric Santos (R) +56.872
14. #99. Wagner Pontes (R) +1:01.522
15. #1. Alceu Feldmann Neto (R) +1:06.494
16. #58. Claudio Simão (S) +1:09.536
17. #45. Paulo Totaro (R) -1 volta
18. #9. Claudio Reina (R) -1 volta
19 #177. Lucas Locatelli (S) -1 volta
20. #71. SangHo Kim (S) -1 volta
DNF
#22. Caio Castro
#55. Marco Tulio (S)
(S) Sport
(R) Rookie
Trophy
1. #2. André Rosario 22:57.897
2. #45. José Moura Neto +3.146
3. #14. Gabriel Líber +6.736
4. #331. Neto Heil (S) +9.850
5. #84. Fabricio Simões +10.856
6. #777. Lucas Lucco (S) +13.858
7. #7. André Cytrynbaum (S) +18.339
8. #33. William Araujo +20.413
9. #38. Leonardo Netto +32.844
10. #121. Denis Ferrer +34.162
11. #1. Gustavo Costa (S) +35.476
12. #13. Leticia Bufoni (S) +37.935
13. #22. Heverton Cardoso (S) +41.323
14. #18. Ricardo Zylberman (S) +51.515
15. #12. Marcelo Seiroz (S) -1 volta
16. #8. Silvio Morestoni -4 voltas
(S) Sport
Campeonatos
https://bit.ly/3wTZc8S