Miguel Paludo igual recorde de vitórias na Porsche Cup C6 Bank Mastercard e sai do Velocitta na liderança
Antonio Junqueira vence na Challenge, e Marcelo Tomasoni assume o topo da tabela de pontos na categoria
No dia do aniversário de 18 anos da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, um novo recorde foi escrito na pista do Velocitta. Miguel Paludo triunfou pela 39ª vez no evento, igualando o número de vitórias de Constantino Junior. O resultado catapultou o heptacampeão à liderança do campeonato da Carrera Cup e engrossou sua lista de estatísticas. O piloto do Porsche #7 é o maior vencedor da categoria no Velocitta e ganhou pelo menos uma corrida em todas as temporadas em que acelerou os carros de competição mais produzidos no planeta.
Alceu Feldmann terminou em segundo e é o novo vice-líder. Vencedor na etapa de abertura da temporada em Interlagos, Nicolas Costa abandonou a corrida de domingo e agora aparece em quarto na tabela de pontuação, empatado com Marçal Muller, vencedor no sábado em Mogi Guaçu.
A vitória na Carrera Sport ficou com Franco Giaffone e a liderança no campeonato segue com Georgios Frangulis, que faz neste início de temporada sua trajetória mais consistente na Porsche Cup C6 Bank Mastercard. Ele é sexto na pontuação geral, atrás apenas dos quatro competidores que já venceram corridas em 2023 e de Werner Neugebauer.
Na divisão Rookie o vencedor foi Gustavo Farah, que gabaritou a etapa do Velocitta e subiu para a vice-liderança no subcampeonato, atrás de Edu Guedes.
No dia do aniversário da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, Antonio Junqueira venceu com o Porsche #16 pela primeira vez a corrida da Sprint Challenge. O piloto elegeu seu numeral em homenagem à data de nascimento de sua filha, 16 de abril. E festejou o aniversário de um ano da menina com um par de troféus, já que venceu tanto no geral quanto na classe Sport. Na classe Rookie a vitória ficou com Eric Santos.
A Porsche Cup C6 Bank Mastercard volta à ação em quatro semanas, para a abertura do Endurance Series em Interlagos.
Resultados
Carrera Cup
1. #7 Miguel Paludo 27:12.769
2. #1 Alceu Feldmann +11.806
3. #8 Werner Neugebauer +11.352
4. #544 Marçal Müller +15.204
5. #3 Franco Giaffone* +16.312
6. #88 Georgios Frangulis* +21.578
7. #800 Raijan Mascarello* +26.920
8. #87 Nelson Monteiro* +27.191
9. #17 Ricardo Fontanari* +39.031
10. #85 Eduardo Menossi* +39.680
11. #888 Lineu Pires* +40.446
12. #84 Gustavo Farah** +41.628
13. #70 Lucas Salles* +42.565
14. #199 Nelson Marcondes* +45.133
15. #9 Edu Guedes** +45.506
16. #33 Bruno Campos** +46.055
17. #121 João Barbosa** +47.222
18. #555 Ayman Darwich* +47.438
19. #99 Nasser Aboultaif** +1:18.412
20. #77 Francisco Horta* +1:18.613
21. #74 Piero Cifali** +1:19.500
22. #56 Peter Ferter* +1:25.676
23. #80 Rouman Ziemkiewicz* -4 voltas
DNF
#999 Nicolas Costa
#29 Rodrigo Mello
#25 Paulo Sousa**
*Sport
**Rookie
Challenge
1. #16 Antonio Junqueira* 26:47.489
2. #100 Seba Malucelli* +2.462
3. #5 Marcelo Tomasoni +9.007
4. #33 Gustavo Zanon* +11.440
5. #21 Miguel Mariotti +13.722
6. #77 Josimar Junior +15.324
7. #3 Cristian Mohr +15.945
8. #14 Carlos Campos* +17.081
9. #15 Artur Ramos* +18.428
10. #72 Antonella Bassani +18.809
11. #1 Urubatan Junior +34.148
12. #71 SangHo Kim* +43.870
13. #19 Walter Lester* +1:00.321
14. #38 Eric Santos** +1:26.232
15. #7 Luiz Souza** +1:32.205
16. 222 Gabriel Vallone*-1 volta
17. #133 Israel Salmen** -1 volta
18. #10 Americo Lanzoni** -1 volta
DNF
#66 Sadak Leite*
#139 Célio Brasil
*Sport
**Rookie
Campeonatos
Carrera Cup
1. #7 Miguel Paludo, 91 pontos
2. #1 Alceu Feldmann, 83
3. #999 Nicolas Costa, 71
4. #544 Marçal Muller, 71
5. #8 Werner Neugebauer, 66
6. #88 Georgios Frangulis, 64
7. #800 Raijan Mascarello, 49
8. #70 Lucas Salles, 48
9. #87 Nelson Monteiro, 43
10. #888 Lineu Pires, 38
11. #199 Nelson Marcondes, 35
12. #26 Rodrigo Mello, 30
13. #84 Gustavo Farah, 29
14. #555 Ayman Darwich, 28
15. #77 Francisco Horta, 27
16. #85 Eduardo Menossi, 26
17. #9 Edu Guedes, 26
18. #121 João Barbosa, 26
19. #17 Ricardo Fontanari, 24
20. #3 Franco Giaffone, 23
21. #56 Peter Ferter, 15
22. #80 Rouman Ziemkievicz, 10
23. #33 Bruno Campos, 8
24. #74 Piero Cifali, 6
25. #25 Paulo Sousa, 3
26. #99 Nasser Aboultaif, 1
Carrera Cup Sport
1. #88 Georgios Frangulis, 57 pontos
2. #70 Lucas Salles, 40
3. #800 Raijan Mascarello, 32
4. #888 Lineu Pires, 29
5. #87 Nelson Monteiro, 27
6. #199 Nelson Marcondes, 24
7. #3 Franco Giaffone, 20
8. #555 Ayman Darwich, 19
9. #77 Francisco Horta, 18
10. #17 Ricardo Fontanari, 14
11. #85 Eduardo Menossi, 14
12. #80 Rouman Ziemkievicz, 6
12. 56 Peter Ferter, 4
Carrera Cup Rookie
1. #9 Edu Guedes, 58 pontos
2. #84 Gustavo Farah, 56
3. #121 João Barbosa, 50
4. #74 Piero Cifali, 27
5. #99 Nasser Aboultaif, 24
6. #33 Bruno Campos, 21
7. #25 Paulo Sousa, 9
Sprint Challenge
1. #5 Marcelo Tomasoni 92 pontos
2. #3 Cristian Mohr 81
3. #16 Antonio Junqueira 77
4. #1 Urubatan Junior 75
5. #72 Antonella Bassani 69
6. #100 Seba Malucelli 59
7. #21 Miguel Mariotti 56
8. #66 Sadak Leite 54
9. #33 Gustavo Zanon 37
10. #15 Artur Ramos 37
11. #77 Josimar Junior 35
12. #71 SangHo Kim 35
13. #14 Carlos Campos 28
14. #133 Israel Salmen 28
15. #002 Junior Dinardi 25
16. #7 Luiz Souza 24
17. #57 Ramon Alcaraz 23
18. #38 Eric Santos 19
19. #10 Americo Lanzoni 18
20. #139 Célio Brasil 17
21. #19 Walter Lester 16
22. #222 Gabriel Vallone 13
23. #14 Andre Gaidzinski 9
Sprint Challenge Sport
1. #16 Antonio Junqueira 60
2. #100 Seba Malucelli 38
3. #66 Sadak Leite 35
4. #33 Gustavo Zanon 28
5. #15 Artur Ramos 24
6. #14 Carlos Campos 21
7. #71 SangHo Kim 20
8. #57 Ramon Alcaraz 17
9. #002 Junior Dinardi 16
10. #133 Israel Salmen 11
11. #139 Célio Brasil 7
13. #38 Eric Santos 7
14. #14 Andre Gaidzinski 4
15. #222 Gabriel Vallone 4
16. #7 Luiz Souza 4
17. #10 Americo Lanzoni 0
Sprint Challenge Rookie
1. #133 Israel Salmen 53
2. #7 Luiz Souza 46
3. #38 Eric Santos 36
4. #10 Americo Lanzoni 34
5. #139 Célio Brasil 33
6. #222 Gabriel Vallone 23