Enzo Elias vence pela quarta vez no ano e empata na liderança com Marçal Müller
Daniel Corrêa fica com a vitória na Sprint Challenge em Goiânia, em prova marcada por bandeira vermelha
O retorno da Porsche Cup C6 Bank Mastercard a Goiânia mostrou todos os atributos que fazem da categoria o maior evento monomarca do automobilismo latino-americano. Sobraram manobras arrojadas, largadas espetaculares, disputas por posições em todas as áreas dos pelotões da Carrera Cup e da Sprint Challenge –e também alguns acidentes que mais uma vez ilustraram a segurança dos carros de competição mais produzidos no mundo.
No fim do domingo, quem saiu sorrindo mais largo foi o brasiliense Enzo Elias e o maranhense radicado em Goiânia Daniel Corrêa. Eles venceram, respectivamente, pela Carrera Cup e Sprint Challenge.
Enzo pavimentou seu quarto triunfo no ano com uma largada formidável e controlou a prova a partir daí. Assumiu a liderança nos pontos corridos, empatando com Marçal Müller em 162 pontos (mas com mais vitórias). Apenas o competidor do Porsche #73 ganhou mais de uma vez na temporada que marca a estreia dos novos carros da geração ‘992’ ao grid da Carrera Cup.
Corrêa escreveu seu nome na relação de vencedores da Sprint Challenge pela primeira vez no ano, quebrando um jejum de sete anos. Sua última vitória havia sido conquistada em 2015, também na pista goiana.
Outros dois competidores deixaram Goiânia também comemorando bastante, pois estão com as duas mãos nos títulos de seus subcampeonatos: Guilherme Bottura e Gustavo Zanon.
O piloto do #117 foi a 85 pontos na classe Sprint Challenge Sport e não pode mais ser alcançado, mesmo zerando as duas em São Paulo. Ele só não pode levar bandeiras pretas.
Já o competidor do carro #33 foi duas vezes ao pódio da classe Sprint Challenge Rookie e alcançou uma pontuação que não pode ser retirada por seus concorrentes na preliminar da F1 em Interlagos –a menos que Zanon receba bandeiras pretas, que não são passíveis de descartes conforme o regulamento.
A delegação da Porsche Cup C6 Bank Mastercard permanece em Goiânia. Depois dos cinco mil espectadores que estiveram no autódromo neste domingo, a expectativa é de público ainda mais expressivo no próximo domingo, para a segunda etapa do Endurance Series.
Resultados
Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 6 – Corrida 2:
Carrera Cup
1. #73 Enzo Elias 27:34.419
2. #8 Werner Neugebauer +2.546
3. #16 Renan Pizii +6.548
4. #26 Christian Hahn +8.263
5. #7 Miguel Paludo +9.007
6. #1 Alceu Feldmann +11.859
7. #544 Marçal Muller +13.178
8. #20 Pedro Aguiar +13.773
9. #3 Franco Giaffone* +14.384
10. #888 Lineu Pires** +19.783
11. #116 Marcelo Hahn* +21.379
12. #87 Nelson Monteiro** +27.420
13. #9 Edu Guedes** +28.367
14. #88 Georgios Frangulis* +28.513
15. #85 Eduardo Menossi* +37.517
16. #33 Bruno Campos** +40.649
17. #44 Gustavo Farah** +42.267
18. #77 Francisco Horta* +43.793
19. #17 Leonardo Sanchez** +48.114
20. #25 Paulo Sousa** +1:02.349
21. #70 Lucas Salles* -1 volta
22. #80 Rouman Ziemkiewicz* -1 volta
DNF
#29 Rodrigo Mello -13 voltas
#121 João Barbosa** -18 voltas
*Sport
**Rookie
Sprint Challenge
1. #69 Daniel Correa 25:37.393
2. #5 Marcelo Tomasoni +0.814
3. #22 Caio Castro +1.250
4. #1 Urubatan Junior +1.808
5. #21 Miguel Mariotti* +2.033
6. #3 Cristian Mohr +3.112
7. #199 Nelson Marcondes +4.980
8. #17 Ricardo Fontanari +5.192
9. #117 Guilherme Bottura* +6.021
10. #55 Ramon Alcaraz* +7.208
11. #555 Ayman Darwich +7.384
12. #80 Raijan Mascarello +7.629
13. #20 Vina Neves +8.694
14. #58 Claudio Simão* +37.045
15. #14 Andre Gaidzinski* +59.299
16. #002 Junior Dinardi** -1 volta
17. #33 Gustavo Zanon** -2 voltas
18. #99 Nasser Aboultaif** -2 voltas
DNF
#74 Piero Cifali** -9 voltas
#11 Marcio Mauro -12 voltas
#77 Josimar Junior* -12 voltas
DQ
#71 SangHo Kim**
*Sport
**Rookie
Campeonatos
Carrera Cup
1. #73 Enzo Elias, 162
#544 Marçal Muller, 162
3. #26 Christian Hahn, 130
4. #7 Miguel Paludo, 129
5. #20 Pedro Aguiar, 122
6. #1 Alceu Feldmann, 110
7. #8 Werner Neugebauer, 105
8. #16 Renan Pizii, 100
9. #70 Lucas Salles, 72
10. #3 Franco Giaffone, 62
11. #888 Lineu Pires, 58
12. #87 Nelson Monteiro, 44
13. #29 Rodrigo Mello, 40
14. #88 Georgios Frangulis, 29
15. #85 Eduardo Menossi, 26
16. #80 Rouman Ziemkiewicz, 25
17. #116 Marcelo Hahn, 24
18. #77 Francisco Horta, 20
19. #33 Bruno Campos, 15
20. #5 Sylvio de Barros, 11
#9 Edu Guedes, 11
22. #121 João Barbosa, 6
23. #17 Leonardo Sanchez, 5
24. #44 Gustavo Farah, 4
#25 Paulo Sousa, 4
Carrera Cup Sport
1. #70 Lucas Salles, 89
2. #3 Franco Giaffone, 85
3. #85 Eduardo Menossi, 57
#88 Georgios Frangulis, 57
5. #77 Francisco Horta, 51
6. #80 Rouman Ziemkiewicz, 44
7. #116 Marcelo Hahn, 36
Carrera Cup Rookie
1. #888 Lineu Pires, 92
2. #87 Nelson Monteiro, 80
3. #33 Bruno Campos, 68
4. #9 Edu Guedes, 52
5. #121 João Barbosa, 40
6. #44 Gustavo Farah, 37
7. #5 Sylvio de Barros, 33
8. #25 Paulo Sousa, 32
9. #17 Leonardo Sanchez, 27
Sprint Challenge
1. #80 Raijan Mascarello, 137 pontos
2. #3 Cristian Mohr, 125
3. #5 Marcelo Tomasoni, 117
4. #199 Nelson Marcondes, 105
5. #69 Daniel Correa, 101
6. #1 Urubatan Junior, 94
7. #117 Guilherme Bottura, 90
8. #555 Ayman Darwich, 89
9. #77 Josimar Junior, 65
10. #20 Vina Neves, 63
11. #22 Caio Castro, 62
12. #55 Ramon Alcaraz, 59
13. #21 Miguel Mariotti, 58
14. #11 Márcio Mauro, 57
15. #17 Ricardo Fontanari, 55
16. #14 André Gaidzinski, 46
17. #33 Gustavo Zanon, 45
18. #71 SangHo Kim, 30
19. #7 Piero Cifali, 21
#99 Nasser Aboultaif, 21
21. #58 Cláudio Simão, 19
22. #2 Junior Dinardi, 9
23. #66 Sadak Leite, 5
24. #83 Marco Billi, 2
25. #78 Rafael Cardoso, 0
#52 Beto Posses, 0
Sprint Challenge Sport
1. #117 Guilherme Bottura, 85 pontos
2. #55 Ramon Alcaraz, 60
3. #77 Josimar Junior, 58
4. #33 Gustavo Zanon, 56
5. #14 André Gaidzinski, 53
6. #21 Miguel Mariotti, 47
7. #71 SangHo Kim, 29
8. #99 Nasser Aboultaif, 26
9. #7 Piero Cifali, 23
10. #58 Cláudio Simão, 20
11. #2 Junior Dinardi, 12
12. #78 Rafael Cardoso, 4
#66 Sadak Leite, 4
14. #52 Beto Posses, 0
Sprint Challenge Rookie
1. #33 Gustavo Zanon, 93 pontos
2. #7 Piero Cifali, 64
3. #71 SangHo Kim, 62
4. #99 Nasser Aboultaif, 56
5. #2 Junior Dinardi, 30
6. #78 Rafael Cardoso, 8
#66 Sadak Leite, 8