trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Enzo Elias insiste até o fim para vencer pela 3ª vez no ano

Nelson Marcondes viaja para Argentina de moto e ganha corrida da Sprint Challenge pela segunda vez no ano

Na temporada marcada pela maior alternância de vencedores da história da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, Enzo Elias havia chegado à Argentina como o único competidor entre os mais de 40 do evento a repetir vitória em 2022. E finalizou a etapa de Termas de Río Hondo como o único a triunfar três vezes no ano.

A ultrapassagem pela vitória na Carrera Cup veio a duas voltas do final, com o carro #73 superando um aguerrido Rodrigo Mello com o Porsche #29. Como consequência, Enzo agora é vice-líder na tabela de pontos, 20 pontos atrás de Marçal Müller, quarto na corrida de sexta-feira.

Nas classes Sport e Rookie, Lucas Salles e Lineu Pires, vencedores da véspera, repetiram seus triunfos, ampliando um pouco mais as margens que têm na liderança dos subcampeonatos.

Pela Sprint Challenge também houve uma repetição de vencedor. Após viajar mais de 2 mil quilômetros de moto para a etapa internacional de 2022, Nelson Marcondes saltou de terceiro para segundo na largada e depois passou Vina Neves. Ele foi firme na relargada para ganhar pela segunda vez no ano, controlando o assédio de Cristian Mohr no final. Com a vitória, Marcondes avançou de quinto para terceiro na tabela de pontos.

A liderança do campeonato segue nas mãos de Raijan Mascarello, quarto colocado depois de uma batalha com Marcio Mauro. 

Miguel Mariotti subiu na posição final do pódio geral e levantou a vitória na classe Sport. Na Rookie, Gustavo Zanon repetiu o triunfo da véspera.

A próxima etapa de Sprint da Porsche Cup C6 Bank Mastercard acontece em Goiânia, nos dias 8 e 9 de outubro. Antes disso os carros de competição mais produzidos no planeta diputam a abertura do campeonato de Endurance, neste domingo.

Resultados

Carrera Cup

1. #73 Enzo Elias 26:54.719

2. #29 Rodrigo Mello +1.291

3. #8 Werner Neugebauer +1.854

4. #544 Marçal Muller +3.888

5. #16 Renan Pizii +4.319

6. #20 Pedro Aguiar +4.593

7. #7 Miguel Paludo +4.929

8. #26 Christian Hahn +5.544

9. #70 Lucas Salles* +6.627

10. #888 Lineu Pires** +7.294

11. #87 Nelson Monteiro** +7.663

12. #3 Franco Giaffone* +8.347

13. #1 Alceu Feldmann +8.813

14. #88 Georgios Frangulis* +11.420

15. #85 Eduardo Menossi* +12.844

16. #5 Sylvio de Barros** +15.626

17. #9 Edu Guedes** +16.389

18. #33 Bruno Campos** +16.879

19. #17 Leonardo Sanchez** +17.757

20. #121 João Barbosa** +26.414

21. #116 Marcelo Hahn* -1 volta

22. #80 Rouman Ziemkiewicz* -1 volta

23. #77 Francisco Horta* -1 volta

24. #25 Paulo Sousa** -1 volta

DNF

#44 Gustavo Farah** 

DNF

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

1. #199 Nelson Marcondes +27:58.239 

2. #3 Cristian Mohr +1.942

3. #11 Marcio Mauro +8.979

4. #80 Raijan Mascarello +9.137

5. #21 Miguel Mariotti* +10.075

6. #17 Ricardo Fontanari +10.301

7. #69 Daniel Correa +14.574

8. #1 Urubatan Junior +15.553

9. #33 Gustavo Zanon** +20.216

10. #77 Josimar Junior* +23.273

11. #117 Guilherme Bottura* +24.302

12. #66 Sadak Leite** +27.710

13. #71 SangHo Kim** +41.054

14. #14 Andre Gaidzinski* +58.749

15. #74 Piero Cifali** -3 voltas

16. #20 Vina Neves -4 voltas

DNF

#5 Marcelo Tomasoni 

#99 Nasser Aboultaif** 

#002 Junior Dinardi** 

#83 Marco Billi 

#55 Ramon Alcaraz*

#555 Ayman Darwich

*Sport

**Rookie

Campeonatos

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 140 pontos
2. #73 Enzo Elias, 120
3. #26 Christian Hahn, 112
4. #1 Alceu Feldmann, 97
#20 Pedro Aguiar, 97
6. #7 Miguel Paludo, 93
7. #70 Lucas Salles, 71
8. #16 Renan Pizii, 68
9. #8 Werner Neugebauer, 67
10. #3 Franco Giaffone, 53
11. #888 Lineu Pires, 50
12. #29 Rodrigo Mello, 40
13. #87 Nelson Monteiro, 38
14. #80 Rouman Ziemkiewicz, 25
15. #116 Marcelo Hahn, 18
16. #88 Georgios Frangulis, 17
17. #77 Francisco Horta, 15
18. #85 Eduardo Menossi, 14
19. #5 Sylvio de Barros, 10
20. #33 Bruno Campos, 9
21. #17 Leonardo Sanchez, 5
22. #25 Paulo Sousa, 2
#121 João Barbosa, 2
24. #44 Gustavo Farah, 1
25. #9 Edu Guedes, 0

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 77  pontos
2. #3 Franco Giaffone, 66
3. #80 Rouman Ziemkiewicz, 40
4. #88 Georgios Frangulis, 38
5. #85 Eduardo Menossi, 37
6. #77 Francisco Horta, 36
7. #116 Marcelo Hahn, 26

Carrera Cup Rookie

1. #888 Lineu Pires, 80  pontos
2. #87 Nelson Monteiro, 69
3. #33 Bruno Campos, 51
4. #5 Sylvio de Barros, 33
5. #121 João Barbosa, 32
6. #9 Edu Guedes, 31
7. #44 Gustavo Farah, 23
8. #25 Paulo Sousa, 21
#17 Leonardo Sanchez, 21

Sprint Challenge

1. #80 Raijan Mascarello, 118 pontos
2. #3 Cristian Mohr, 104
3. #199 Nelson Marcondes, 95
4. #555 Ayman Darwich, 83
5. #5 Marcelo Tomasoni, 77
#1 Urubatan Junior, 77
7. #69 Daniel Correa, 66
8. #117 Guilherme Bottura, 63
9. #20 Vina Neves, 59
10. #17 Ricardo Fontanari, 52
11. #55 Ramon Alcaraz, 47
#11 Márcio Mauro, 47
13. #22 Caio Castro, 44
14. #77 Josimar Junior, 42
15. #14 André Gaidzinski, 37
16. #33 Gustavo Zanon, 36
17. #21 Miguel Mariotti, 28
18. #71 SangHo Kim, 27
19. #7 Piero Cifali, 19
20. #99 Nasser Aboultaif, 17
21. #58 Cláudio Simão, 10
22. #2 Junior Dinardi, 9
23. #66 Sadak Leite, 4
24. #83 Marco Billi, 2
25. #78 Rafael Cardoso, 0
#52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Sport

1. #117 Guilherme Bottura, 65  pontos
2. #55 Ramon Alcaraz, 47
3. #77 Josimar Junior, 46
4. #33 Gustavo Zanon, 44
5. #14 André Gaidzinski, 41
6. #71 SangHo Kim, 28
7. #21 Miguel Mariotti, 26
8. #7 Piero Cifali, 23
9. #99 Nasser Aboultaif, 19
10. #58 Cláudio Simão, 8
11. #2 Junior Dinardi, 7
12. #78 Rafael Cardoso, 4
#66 Sadak Leite, 4
14. #52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Rookie

1. #33 Gustavo Zanon, 71  pontos
2. #7 Piero Cifali, 56
3. #71 SangHo Kim, 54
4. #99 Nasser Aboultaif, 38
5. #2 Junior Dinardi, 12
6. #78 Rafael Cardoso, 8
#66 Sadak Leite, 8

PARCEIROS