trabalhe conosco Área do Piloto Garanta Seu Ingresso

Marçal Müller abre temporada da Porsche Cup C6 Bank Mastercard com Grand Chelem

Cristian Mohr converte pole em vitória na abertura da Sprint Challenge

Liderança no treino livre, primeira pole position da história dos novos carros da Carrera Cup, novo recorde da pista e vitória de ponta a ponta com direito à melhor volta da corrida: a etapa de abertura da Porsche Cup C6 Bank Mastercard tem nome e sobrenome em Goiânia e responde por Marçal Müller.

O piloto do Porsche #544 foi imbatível desde a largada, em uma jornada em que uma boa performance nos treinos classificatórios foi decisiva para o sucesso.

Na Sprint Challenge, Cristian Mohr também converteu pole em vitória com liderança de todas as voltas.

Nos subcampeonatos não foi diferente: Lucas Salles liderou todas as voltas na Carrera Sport para vencer, assim como Lineu Pires na Carrera Rookie e SangHo Kim na Sprint Challenge Rookie. Já na Sprint Challenge Sport a vitória ficou com Guilherme Bottura.

Domínio dos poles à parte, merece destaque a jornada de Raijan Mascarello em Goiânia. Ele teve problema no quali e foi obrigado a partir de vigésimo e último no grid da Sprint Challenge. Então escalou o pelotão com autoridade, até conquistar a sexta posição na bandeirada, pela margem mínima de 0.017.

As corridas de domingo têm largada a partir das 13h30. A Band exibe ao vivo, Sportv em VT e os canais oficiais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em stream.

Resultados – Corrida1

Carrera Cup
1. #544 Marçal Müller 26:44.453
2. #1 Alceu Feldmann +3.048
3. #7 Miguel Paludo +4.494
4. #26 Christian Hahn +6.062
5. #8 Werner Neugebauer +10.183
6. #70 Lucas Salles* +18.573
7. #16 Renan Pizii +18.884
8. #20 Pedro Aguiar +19.237
9. #3 Franco Giaffone* +26.489
10. #888 Lineu Pires** +31.671
11. #87 Nelson Monteiro** +32.577
12. #80 Rouman Ziemkiewicz* +33.271
13. #17 Leonardo Sanchez** +36.140
14. #5 Sylvio de Barros** +38.525
15. #88 Georgios Frangulis* +40.188
16. #85 Eduardo Menossi* +42.969
17. #121 João Barbosa** +51.444
18. #33 Bruno Campos** +1:05.464
19. #44 Gustavo Farah** +1:09.885
20. #25 Paulo Sousa** +1:11.839
21. #77 Francisco Horta* +1:11.924
22. #9 Edu Guedes** +1:15.659
23. #73 Enzo Elias -2 voltas
24. #29 Rodrigo Mello -5 voltas
*Sport
**Rookie

Sprint Challenge
1. #3 Cristian Mohr 27:44.982
2. #199 Nelson Marcondes +0.247
3. #1 Urubatan Junior +1.920
4. #69 Daniel Correa +13.440
5. #11 Marcio Mauro +14.979
6. #80 Raijan Mascarello +19.210
7. #555 Ayman Darwich +19.227
8. #117 Guiherme Bottura*+25.280
9. #22 Caio Castro +25.703
10. #55 Ramon Alcaraz* +28.874
11. #20 Vina Neves +33.152
12. #77 Josimar Junior* +33.855
13. #5 Marcelo Tomasoni +34.363
14. #71 SangHo Kim** +37.317
15. #33 Gustavo Zanon** +50.266
16. #14 Andre Gaidzinski* +1:03.505
17. #78 Rafael Cardoso** +1:21.148
18. #7 Piero Cifali** -1 volta
DNF
#99 Nasser Aboultaif** +3.319
#21 Miguel Mariotti* +0.875
*Sport
**Rookie

Campeonatos

Carrera Cup
1. #544 Marçal Muller, 22 pontos
2. #1 Alceu Feldmann, 20
3. #7 Miguel Paludo, 18
4. #26 Christian Hahn, 16
5. #8 Werner Neugebauer, 14
6. #70 Lucas Salles, 12
7. #16 Renan Pizii, 10
8. #20 Pedro Aguiar, 9
9. #3 Franco Giaffone, 8
10. #888 Lineu Pires, 7
11. #87 Nelson Monteiro, 6
12. #80 Rouman Ziemkiewicz, 5
13. #17 Leonardo Sanchez, 4
14. #5 Sylvio de Barros, 3
15. #88 Georgios Frangulis, 2

Carrera Sport
1. #70 Lucas Salles, 12 pontos
2. #3 Franco Giaffone, 10
3. #80 Rouman Ziemkiewicz, 8
4. #88 Georgios Frangulis, 7
5. #85 Eduardo Menossi, 6
6. #77 Francisco Horta, 5

Carrera Rookie
1. #888 Lineu Pires, 12 pontos
2. #87 Nelson Monteiro, 10
3. #17 Leonardo Sanchez, 8
4. #5 Sylvio de Barros, 7
5. #121 João Barbosa, 6
6. #33 Bruno Campos, 5
7. #44 Gustavo Farah, 4
8. #25 Paulo Sousa, 3

Sprint Challenge
1. #3 Cristian Mohr, 22 pontos
2. #199 Nelson Marcondes, 20
3. #1 Urubatan Junior, 18
4. #69 Daniel Correa, 16
5. #11 Márcio Mauro, 14
6. #80 Raijan Mascarello, 12
7. #555 Ayman Darwich, 10
8. #117 Guilherme Bottura, 9
9. #22 Caio Castro, 8
10. #55 Ramon Alcaraz, 7
11. #20 Vina Neves, 6
12. #77 Josimar Junior, 5
13. #5 Marcelo Tomasoni, 4
14. #71 SangHo Kim, 3
15. #33 Gustavo Zanon, 2

Sprint Challenge Sport
1. #117 Guilherme Bottura, 12 pontos
2. #55 Ramon Alcaraz, 10
3. #77 Josimar Junior, 8
4. #71 SangHo Kim, 7
5. #33 Gustavo Zanon, 6
6. #14 André Gaidzinski, 5
7. #78 Rafael Cardoso, 4
8. #7 Piero Cifali, 3

Sprint Challenge Rookie
1. #71 SangHo Kim, 12 pontos
2. #33 Gustavo Zanon, 10
3. #78 Rafael Cardoso, 8
4. #7 Piero Cifali, 7

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 1 – Goiânia

Domingo, 3 de abril
13:25 – 13:30 – Formação de grid – Corrida 2 – Carrera Cup
14:05 – 14:10 – Formação de grid – Corrida 2 – Sprint Challenge

PARCEIROS