Pontuação 2017
Pos. | No. | Nome | TOTAL | CR | CR | SP | SP | SP | VC | VC | BA | BA | RH | RH | F1 | F1 | Descartes | ||||
1 | 3 | Rodrigo Baptista | 210 | 22 | 4 | 22 | 22 | 18 | 20 | 0 | 22 | 20 | 22 | 0 | 22 | 16 | 0 | ||||
2 | 7 | Miguel Paludo | 194 | 20 | 4,5 | 14 | 18 | 16 | 18 | 20 | 10 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 14,5 | ||||
3 | 27 | Ricardo Baptista | 174 | 14 | 7 | 18 | 20 | 14 | 16 | 16 | 14 | 0 | 18 | 14 | 18 | 12 | 7 | ||||
4 | 63 | Lico Kaesemodel | 172 | 18 | 5 | 20 | 10 | 7 | 22 | 9 | 16 | 18 | 14 | 7 | 20 | 18 | 12 | ||||
5 | 8 | Werner Neugebauer | 124 | 12 | 8 | 10 | 0 | NL | 8 | 18 | 18 | 0 | 16 | 20 | 10 | 4 | 0 | ||||
6 | 13 | Pedro Queirolo | 123 | 3 | 1 | 16 | 12 | 20 | 12 | 12 | 9 | 0 | 9 | 12 | 8 | 10 | 1 | ||||
7 | 90 | JP Mauro | 106 | 16 | 6 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | ||||
8 | 20 | Marcel Visconde | 100 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | – | – | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | ||||
9 | 32 | Fernando Fortes | 92 | 7 | 3 | 12 | 14 | 10 | 4 | 10 | 2 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 34 | Maurizio Billi | 72 | 0 | 0,5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0,5 | ||||
11 | 99 | Tom Valle | 47 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | 9 | 8 | 0 | ||||
12 | 105 | Vanuê Faria | 45 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 18 | Carlos Ambrósio | 44 | DQ | 0 | 0 | 8 | 2 | – | – | 12 | 12 | – | – | 3 | 7 | 0 | ||||
14 | 11 | Márcio Mauro | 39 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | DQ | 5 | 0 | 0 | ||||
15 | 10 | Adalberto Baptista | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – | 0 | 3 | 0 | ||||
16 | 12 | Dario Giustozzi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 9 | Guilherme Figueirôa | 29,5 | 8 | 3,5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
18 | 88 | Edu Azevedo | 23 | – | – | 9 | NL | NL | – | – | – | – | – | – | 12 | 2 | 0 | ||||
19 | 0 | Constantino Jr. | 20 | – | – | – | – | – | 14 | 6 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
20 | 50 | Ramon Alcaraz | 20 | – | – | 0 | NL | NL | – | – | 0 | 4 | 8 | 8 | – | – | 0 | ||||
21 | 30 | Cleber Faria | 18,5 | 4 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
22 | 2 | Marcio Basso | 17,5 | 6 | 2,5 | 4 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
23 | 33 | Pablo Otero | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9 | 3 | 4 | – | – | 0 | ||||
24 | 21 | Eloi Khouri | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 9 | 0 | ||||
25 | 37 | Guilherme Reischl | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 4 | Beto Leite | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 0 | NL | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 44 | Paulo Pomelli | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 2 | – | – | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 17 | Marcelo Stallone | 3 | – | – | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
29 | 51 | Cristiano Piquet | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
30 | 6 | Alceu Feldmann | 0 | NL | NL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
31 | 77 | Mats Karlsson | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | TOTAL | CR | CR | SP | SP | SP | VC | VC | BA | BA | RH | RH | F1 | F1 | Descartes | ||||
1 | 20 | Marcel Visconde | 101 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | – | – | 10 | 8 | 12 | 8 | 0 | ||||
2 | 32 | Fernando Fortes | 92 | 10 | 4 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 105 | Vanue Faria | 80 | 7 | 2,5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2,5 | ||||
4 | 30 | Cleber Faria | 59 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||
5 | 10 | Adalberto Baptista | 49,5 | 0 | 1,5 | 5 | 12 | 10 | 0 | – | 7 | 8 | – | – | 0 | 6 | 0 | ||||
6 | 2 | Marcio Basso | 29 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
7 | 4 | Beto Leite | 28 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | 5 | NL | 5 | 3 | 0 | ||||
8 | 21 | Eloi Khouri | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 0 | ||||
9 | 37 | Guilherme Reischl | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||||
10 | 51 | Cristiano Piquet | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 8 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Sistema de pontuação: 1ª prova: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 – do 1º ao 8º colocado 2ª prova: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 8º colocado atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 75% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem menos de 75% da distância do vencedor não pontuam. |
Pos. | No. | Nome | TOTAL | CR | CR | SP | SP | SP | VC | VC | BA | BA | RH | RH | F1 | F1 | Descartes | ||||
1 | 34 | Maurizio Billi | 96 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | ||||
2 | 12 | Dario Giustozzi | 63 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | ||||
3 | 11 | Márcio Mauro | 61,5 | 0 | 2,5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 0 | DQ | 8 | 0 | 0 | ||||
4 | 99 | Tom Valle | 61 | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | – | – | – | – | 12 | 10 | 0 | ||||
5 | 9 | Guilherme Figueirôa | 58 | 10 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
6 | 18 | Carlos Ambrósio | 54 | DQ | 0 | 0 | 12 | 5 | – | – | 12 | 10 | – | – | 7 | 8 | 0 | ||||
7 | 50 | Ramon Alcaraz | 31 | – | – | 7 | NL | NL | – | – | 0 | 4 | 12 | 8 | – | – | 0 | ||||
8 | 17 | Marcelo Stallone | 18 | – | – | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
9 | 44 | Paulo Pomelli | 15 | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 0 | 3 | – | – | 5 | 0 | 0 | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 8 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | TOTAL | CR | SP | VC | BA | BA | RH | RH | F1 | Descartes |
1 | 544 | Marçal Müller | 98 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 20 | 0 | 18 | 18 |
2 | 21 | Eloi Khouri | 86 | 16 | 16 | 9 | 20 | 20 | 18 | 20 | 14 | 9 |
3 | 55 | Marcus Vario | 82 | 12 | 18 | 18 | 14 | 0 | 7 | 1 | 20 | 7 |
4 | 19 | Tom Filho | 66 | – | 9 | 16 | 16 | 0 | 16 | 18 | 7 | 0 |
5 | 29 | Rodrigo Mello | 64 | 18 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 |
6 | 54 | Pedro Costa | 64 | 10 | 6 | 12 | 6 | 16 | 14 | 16 | 10 | 6 |
7 | 27 | Nando Elias | 56 | 6 | 10 | 10 | 7 | 14 | 10 | 0 | 12 | 6 |
8 | 80 | Rouman Ziemkiewicz | 42 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 |
9 | 53 | Ronaldo Kastropil | 39 | 14 | 7 | – | 8 | 9 | – | – | 16 | 7 |
10 | 12 | Pablo Delponte | 32 | – | 5 | – | 0 | 12 | 12 | 10 | 3 | 0 |
11 | 25 | Mauricio Salla | 32 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | – | 0 |
12 | 45 | Paulo Totaro | 27 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 |
13 | 31 | Luca Seripieri | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
14 | 79 | Marcus Peres | 22 | 0 | 12 | 0 | 10 | 8 | – | – | 0 | 0 |
15 | 50 | Ramon Alcaraz | 21 | 9 | – | 6 | – | – | – | – | 6 | 0 |
16 | 77 | Francisco Horta | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 8 | Marco Billi | 19 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
18 | 17 | Marcelo Parodi | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | 37 | Guilherme Reischl | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | – | – | – | 0 |
20 | 78 | Lucas Peres | 9 | – | – | – | – | – | 8 | 9 | – | 0 |
21 | 71 | Kreis Jr. | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 0 |
22 | 74 | Odair dos Santos | 8 | – | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
23 | 7 | Dominique Teysseyre | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 3 | – | 0 |
24 | 46 | Fabian Taraborelli | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
25 | 76 | Fernando Guerra | 5 | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | 155 | Ricardo Mendes | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 0 |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. Sistema de pontuação: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 15º colocado, atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 75% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem menos de 75% da distância do vencedor não pontuam. CONVIDADOS – Somente pontuará no campeonato, o piloto convidado que participar de 2 (duas) ou mais etapas. Nessa hipótese, o convidado passará à condição de competidor permanente. A posição de chegada do piloto convidado, para efeito de pontuação, não muda o resultado da corrida. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | CR | SP | VC | BA | BA | RH | RH | Descartes |
1 | 54 | Pedro Costa | 36 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 |
2 | 80 | Rouman Ziemkiewicz | 27 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
3 | 27 | Nando Elias | 26 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 |
4 | 25 | Mauricio Salla | 22 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 |
5 | 79 | Marcus Peres | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | – | – | 0 |
6 | 12 | Pablo Delponte | 18 | – | 5 | – | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 |
7 | 31 | Luca Seripieri | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 |
8 | 45 | Paulo Totaro | 15 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | 77 | Francisco Horta | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | Marco Billi | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
11 | 37 | Guilherme Reischl | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | – | – | 0 |
12 | 17 | Marcelo Parodi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | Dominique Teysseyre | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 |
14 | 155 | Ricardo Mendes | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
15 | 76 | Fernando Guerra | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. Sistema de pontuação: 1ª prova: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 8º colocado 2ª prova: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 8º colocado atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 75% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem menos de 75% da distância do vencedor não pontuam. |
Pos. | No. | Nome | Total | VC | GO | SP | ||||||
1 | 7 | Miguel Paludo | 168 | 61 | 45 | 62 | ||||||
2 | 63 | Lico Kaesemodel | 154 | 68 | 36 | 50 | ||||||
63 | Ricardo Zonta | 154 | 68 | 36 | 50 | |||||||
3 | 88 | Eduardo Azevedo | 154 | 0 | 50 | 104 | ||||||
88 | Ricardo Maurício | 154 | 0 | 50 | 104 | |||||||
4 | 7 | Beto Gresse | 151 | 61 | 45 | 45 | ||||||
5 | 27 | Ricardo Baptista | 149 | DQ | 55 | 94 | ||||||
27 | Valdeno Brito | 149 | DQ | 55 | 94 | |||||||
6 | 90 | JP Mauro | 142 | 26 | 0 | 116 | ||||||
90 | Felipe Fraga | 142 | 26 | 0 | 116 | |||||||
7 | 3 | Sergio Jimenez | 137 | 33 | 68 | 36 | ||||||
8 | 0 | Cacá Bueno | 135 | 18 | 61 | 56 | ||||||
0 | Sylvio de Barros | 135 | 18 | 61 | 56 | |||||||
9 | 13 | Pedro Queirolo | 129 | 24 | 29 | 76 | ||||||
13 | Clemente Lunardi | 129 | 24 | 29 | 76 | |||||||
10 | 3 | Rodrigo Baptista | 104 | – | 68 | 36 | ||||||
10 | Adalberto Baptista | 104 | 36 | – | 68 | |||||||
10 | Bruno Baptista | 104 | 36 | – | 68 | |||||||
11 | 77 | Daniel Schneider | 102 | 33 | 40 | 29 | ||||||
12 | 4 | Beto Leite | 101 | 45 | 24 | 32 | ||||||
4 | Nonô Figueiredo | 101 | 45 | 24 | 32 | |||||||
13 | 99 | Tom Valle | 85 | – | – | 85 | ||||||
99 | Daniel Serra | 85 | – | – | 85 | |||||||
14 | 20 | Marcel Visconde | 80 | 40 | – | 40 | ||||||
15 | 18 | Felipe Nasr | 73 | 50 | 0 | 23 | ||||||
16 | 50 | Ramon Alcaraz | 65 | 20 | – | 45 | ||||||
50 | Bia Figueiredo | 65 | 20 | – | 45 | |||||||
17 | 7 | Justin Allgaier | 62 | – | – | 62 | ||||||
8 | Werner Neugebauer | 62 | 22 | 0 | 40 | |||||||
44 | Beto Valério | 62 | 29 | 33 | – | |||||||
44 | Marcus Vario | 62 | 29 | 33 | 0 | |||||||
18 | 5 | Pedro Piquet | 55 | 55 | 0 | – | ||||||
5 | Marçal Müller | 55 | 55 | 0 | 0 | |||||||
19 | 37 | Guilherme Reischl | 52 | – | 26 | 26 | ||||||
20 | 17 | Ingo Hoffmann | 50 | 50 | – | – | ||||||
21 | 32 | Fernando Fortes | 40 | 40 | – | – | ||||||
77 | Nelson Piquet Jr | 40 | – | 40 | – | |||||||
22 | 4 | Marcos Gomes | 32 | – | – | 32 | ||||||
23 | 77 | Thomas Preining | 29 | – | – | 29 | ||||||
24 | 37 | Juliano Moro | 26 | – | 26 | – | ||||||
37 | Francisco Horta | 26 | – | – | 26 | |||||||
37 | Fabio Carbone | 26 | – | – | 26 | |||||||
25 | 18 | Carlos Ambrósio | 23 | – | 0 | 23 | ||||||
26 | 8 | Allam Khodair | 22 | 22 | – | – | ||||||
27 | 52 | Marcelo Stallone | 21 | – | – | 21 | ||||||
52 | Beto Posses | 21 | – | – | 21 | |||||||
52 | Rodolfo Ometto | 21 | – | – | 21 | |||||||
28 | 71 | Kreis Jr. | 19 | – | – | 19 | ||||||
71 | Giulio Borlenghi | 19 | – | – | 19 | |||||||
71 | Lucas Foresti | 19 | – | – | 19 | |||||||
29 | 8 | Renan Guerra | 0 | – | 0 | – | ||||||
5 | Denis Navarro | 0 | – | – | 0 | |||||||
44 | Dennis Olsen | 0 | – | – | 0 | |||||||
9 | Guilherme Figueirôa | 0 | – | DQ | – | |||||||
9 | Julio Campos | 0 | – | DQ | – | |||||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 18 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); DQ = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Total | VC | GO | SP | ||||||
1 | 31 | Luca Seripieri | 108 | 21 | 32 | 55 | ||||||
31 | Alan Hellmeister | 108 | 21 | 32 | 55 | |||||||
2 | 79 | Marcus Peres | 97 | 29 | 23 | 45 | ||||||
79 | Lucas Peres | 97 | 29 | 23 | 45 | |||||||
3 | 19 | Tom Filho | 95 | 26 | 19 | 50 | ||||||
19 | Rodrigo Mello | 95 | 26 | 19 | 50 | |||||||
4 | 53 | Rodolfo Toni | 79 | 32 | 15 | 32 | ||||||
53 | Dennis Dirani | 79 | 32 | 15 | 32 | |||||||
5 | 8 | Marco Billi | 67 | 17 | 21 | 29 | ||||||
8 | Maurizio Billi | 67 | 17 | 21 | 29 | |||||||
6 | 21 | Eloi Khouri | 66 | 19 | 26 | 21 | ||||||
27 | Nando Elias | 66 | 13 | 13 | 40 | |||||||
27 | Rouman Ziemkiewicz | 66 | 13 | 13 | 40 | |||||||
7 | 45 | Ronaldo Kastropil | 59 | 23 | – | 36 | ||||||
45 | Paulo Totaro | 59 | 23 | 0 | 36 | |||||||
8 | 19 | João Gonçalves | 50 | – | – | 50 | ||||||
9 | 33 | Dominique Teysseyre | 44 | 15 | 29 | – | ||||||
10 | 21 | Marco Cozzi | 40 | 19 | – | 21 | ||||||
155 | Ricardo Mendes | 40 | – | 17 | 23 | |||||||
11 | 45 | Laszlo Piquet | 36 | – | – | 36 | ||||||
12 | 53 | Danilo Dirani | 32 | – | – | 32 | ||||||
13 | 33 | Fabio Carbone | 29 | – | 29 | – | ||||||
14 | 21 | Esteban Guerrieri | 26 | – | 26 | – | ||||||
15 | Mario Chomalí | 26 | – | – | 26 | |||||||
15 | Carlos Ruiz | 26 | – | – | 26 | |||||||
15 | 155 | Leandro Romera | 23 | – | – | 23 | ||||||
155 | Alexandre Auler | 23 | – | – | 23 | |||||||
16 | 21 | Diego Nunes | 21 | – | – | 21 | ||||||
17 | 155 | Sérgio Maggi | 17 | – | 17 | – | ||||||
18 | 33 | Giuliano Losacco | 15 | 15 | – | – | ||||||
19 | 45 | Fernando Fortes | 0 | – | 0 | – | ||||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 18 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); DQ = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Sprint | Endurance | Overall | ||||||
1 | 7 | Miguel Paludo | 194 | 168 | 362 | ||||||
2 | 63 | Lico Kaesemodel | 172 | 154 | 326 | ||||||
3 | 27 | Ricardo Baptista | 174 | 149 | 323 | ||||||
4 | 3 | Rodrigo Baptista | 210 | 104 | 314 | ||||||
5 | 13 | Pedro Queirolo | 123 | 129 | 252 | ||||||
6 | 90 | JP Mauro | 106 | 142 | 248 | ||||||
7 | 8 | Werner Neugebauer | 124 | 62 | 186 | ||||||
8 | 20 | Marcel Visconde | 100 | 80 | 180 | ||||||
9 | 88 | Edu Azevedo | 23 | 154 | 177 | ||||||
10 | 63 | Ricardo Zonta | – | 154 | 154 | ||||||
88 | Ricardo Maurício | – | 154 | 154 | |||||||
11 | 7 | Beto Gresse | – | 151 | 151 | ||||||
12 | 27 | Valdeno Brito | – | 149 | 149 | ||||||
13 | 90 | Felipe Fraga | – | 142 | 142 | ||||||
14 | 10 | Adalberto Baptista | 36 | 104 | 140 | ||||||
15 | 34 | Maurizio Billi | 72 | 67 | 139 | ||||||
16 | 77 | Sergio Jimenez | – | 137 | 137 | ||||||
17 | 0 | Cacá Bueno | – | 135 | 135 | ||||||
0 | Sylvio de Barros | – | 135 | 135 | |||||||
18 | 99 | Tom Valle | 47 | 85 | 132 | ||||||
19 | 13 | Clemente Lunardi | – | 129 | 129 | ||||||
20 | 4 | Beto Leite | 5 | 101 | 106 | ||||||
21 | 10 | Bruno Baptista | – | 104 | 104 | ||||||
22 | 77 | Daniel Schneider | – | 102 | 102 | ||||||
23 | 4 | Nonô Figueiredo | – | 101 | 101 | ||||||
24 | 32 | Fernando Fortes | 92 | 0 | 92 | ||||||
25 | 50 | Ramon Alcaraz | 20 | 65 | 85 | ||||||
99 | Tom Valle | – | 85 | 85 | |||||||
99 | Daniel Serra | – | 85 | 85 | |||||||
26 | 17 | Felipe Nasr | – | 73 | 73 | ||||||
27 | 18 | Carlos Ambrósio | 44 | 23 | 67 | ||||||
28 | 50 | Bia Figueiredo | – | 65 | 65 | ||||||
29 | 7 | Justin Allgaier | – | 62 | 62 | ||||||
44 | Beto Valério | – | 62 | 62 | |||||||
44 | Marcus Vario | – | 62 | 62 | |||||||
30 | 37 | Guilherme Reischl | 5 | 52 | 57 | ||||||
31 | 5 | Pedro Piquet | – | 55 | 55 | ||||||
32 | 5 | Marçal Müller | – | 55 | 55 | ||||||
17 | Ingo Hoffmann | – | 50 | 50 | |||||||
33 | 105 | Vanuê Faria | 45 | 0 | 45 | ||||||
34 | 77 | Nelson Piquet Jr | – | 40 | 40 | ||||||
35 | 11 | Márcio Mauro | 39 | 0 | 39 | ||||||
36 | 12 | Dario Giustozzi | 33 | 0 | 33 | ||||||
37 | 4 | Marcos Gomes | – | 32 | 32 | ||||||
38 | 9 | Guilherme Figueirôa | 29,5 | DQ | 29,5 | ||||||
39 | 77 | Thomas Preining | – | 29 | 29 | ||||||
40 | 37 | Juliano Moro | – | 26 | 26 | ||||||
37 | Francisco Horta | – | 26 | 26 | |||||||
37 | Fabio Carbone | – | 26 | 26 | |||||||
41 | 17 | Marcelo Stallone | 3 | 21 | 24 | ||||||
42 | 8 | Allam Khodair | – | 22 | 22 | ||||||
43 | 52 | Marcelo Stallone | – | 21 | 21 | ||||||
52 | Beto Posses | – | 21 | 21 | |||||||
52 | Rodolfo Ometto | – | 21 | 21 | |||||||
44 | 0 | Constantino Jr. | 20 | 0 | 20 | ||||||
45 | 71 | Kreis Jr. | – | 19 | 19 | ||||||
71 | Giulio Borlenghi | – | 19 | 19 | |||||||
71 | Lucas Foresti | – | 19 | 19 | |||||||
46 | 30 | Cleber Faria | 18,5 | 0 | 18,5 | ||||||
47 | 2 | Marcio Basso | 17,5 | 0 | 17,5 | ||||||
48 | 33 | Pablo Otero | 16 | 0 | 16 | ||||||
49 | 44 | Paulo Pomelli | 5 | 0 | 5 | ||||||
50 | 51 | Cristiano Piquet | 2 | 0 | 2 | ||||||
51 | 5 | Denis Navarro | – | 0 | 0 | ||||||
6 | Alceu Feldmann | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Renan Guerra | – | 0 | 0 | |||||||
9 | Julio Campos | – | 0 | 0 | |||||||
44 | Dennis Olsen | – | 0 | 0 | |||||||
|
Pos. | No. | Nome | Sprint | Endurance | Overall | ||||||
1 | 19 | Tom Filho | 66 | 95 | 161 | ||||||
2 | 29 | Rodrigo Mello | 64 | 95 | 159 | ||||||
3 | 544 | Marçal Müller | 98 | 55 | 153 | ||||||
4 | 21 | Eloi Khouri | 86 | 66 | 152 | ||||||
5 | 55 | Marcus Vario | 82 | 62 | 144 | ||||||
6 | 31 | Luca Seripieri | 26 | 108 | 134 | ||||||
7 | 27 | Nando Elias | 56 | 66 | 122 | ||||||
8 | 79 | Marcus Peres | 22 | 97 | 119 | ||||||
9 | 80 | Rouman Ziemkiewicz | 42 | 66 | 108 | ||||||
31 | Alan Hellmeister | – | 108 | 108 | |||||||
10 | 78 | Lucas Peres | 9 | 97 | 106 | ||||||
11 | 53 | Ronaldo Kastropil | 39 | 59 | 98 | ||||||
12 | 8 | Marco Billi | 19 | 67 | 86 | ||||||
45 | Paulo Totaro | 27 | 59 | 86 | |||||||
50 | Ramon Alcaraz | 21 | 65 | 86 | |||||||
13 | 53 | Rodolfo Toni | – | 79 | 79 | ||||||
53 | Dennis Dirani | – | 79 | 79 | |||||||
14 | 34 | Maurizio Billi | – | 67 | 67 | ||||||
15 | 54 | Pedro Costa | 64 | 0 | 64 | ||||||
16 | 37 | Guilherme Reischl | 10 | 52 | 62 | ||||||
17 | 19 | João Gonçalves | 50 | 50 | |||||||
18 | 7 | Dominique Teysseyre | 5 | 44 | 49 | ||||||
19 | 77 | Francisco Horta | 20 | 26 | 46 | ||||||
20 | 155 | Ricardo Mendes | 3 | 40 | 43 | ||||||
21 | 21 | Marco Cozzi | – | 40 | 40 | ||||||
22 | 45 | Laszlo Piquet | 36 | 36 | |||||||
