Pontuação 2016
Pos. | No. | Nome | TOTAL | CR | CR | RH | RH | CR | CR | VC | VC | CR | CR | F1 | F1 | ||||
1 | 63 | Lico Kaesemodel | 186 (208) | 18 | 12 | 22 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | 22 | 20 | 10 | 18 | ||||
2 | 7 | Miguel Paludo | 158 | 16 | 20 | 9 | 12 | 22 | 9 | 22 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
3 | 13 | Pedro Queirolo | 145 (149) | 7 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 18 | 10 | 22 | 14 | ||||
4 | 27 | Ricardo Baptista | 134 (148) | 20 | 10 | 14 | 14 | 18 | 12 | 14 | 14 | 6 | 18 | DQ | 8 | ||||
5 | 90 | JP Mauro | 108 (112) | 9 | 14 | 10 | 18 | 7 | 0 | 9 | 8 | 4 | 9 | 14 | 10 | ||||
6 | 77 | Daniel Schneider | 99 | 22 | 0 | 18 | 9 | 12 | 16 | – | – | 10 | 12 | – | – | ||||
7 | 10 | Adalberto Baptista | 87 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 18 | 5 | 8 | 14 | 8 | 0 | ||||
8 | 34 | Maurizio Billi | 82 (86) | 4 | 9 | 7 | 8 | 10 | 0 | 7 | 6 | 16 | 7 | 6 | 6 | ||||
9 | 18 | Carlos Ambrósio | 81 (84) | 12 | 0 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 12 | 8 | 9 | 7 | ||||
10 | 15 | Marcel Visconde | 80 | NL | NL | 16 | 10 | – | – | 12 | 12 | 5 | 4 | 12 | 9 | ||||
11 | 16 | Marcelo Hahn | 71 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 6 | 6 | 9 | 20 | 6 | 0 | DQ | ||||
12 | 99 | Tom Valle | 69 | 8 | 18 | – | – | – | – | 10 | 18 | 14 | 1 | – | – | ||||
13 | 2 | Marcio Basso | 67 (69) | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | ||||
14 | 9 | Guilherme Figueirôa | 57 | 6 | 8 | 12 | 7 | 9 | 7 | – | – | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||
15 | 20 | Esteban Gini | 40 | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
16 | 8 | Werner Neugebauer | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 20 | ||||
17 | 3 | Rodrigo Baptista | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 12 | ||||
18 | 88 | Edu Azevedo | 30 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
19 | 88 | Sylvio de Barros | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 4 | ||||
20 | 44 | Paulo Pomelli | 14 | 0 | NL | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
21 | 12 | Dario Giustozzi | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||
22 | 53 | Rodolfo Toni | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | ||||
23 | 17 | Marcelo Stallone | 8 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
24 | 12 | Fabio Alves | 7 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
25 | 44 | Beto Leite | 7 | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | ||||
26 | 26 | Cláudio Dahruj | 5 | 0 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
27 | 81 | Gil Farah | 5 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
28 | 19 | Tom Filho | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | TOTAL | CR | CR | RH | RH | CR | CR | VC | VC | CR | CR | SP | SP | ||||
1 | 18 | Carlos Ambrósio | 92 (97) | 12 | 0 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 10 | ||||
2 | 2 | Marcio Basso | 86 (95) | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | ||||
3 | 10 | Adalberto Baptista | 79 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | ||||
4 | 16 | Marcelo Hahn | 76 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | DQ | ||||
5 | 44 | Beto Leite | 10 | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | – | – | – | ||||
6 | 81 | Gil Farah | 8 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
7 | 53 | Rodolfo Toni | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||
8 | 19 | Tom Filho | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 8 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Sistema de pontuação: 1ª prova: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 – do 1º ao 8º colocado 2ª prova: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 8º colocado atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 75% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem menos de 75% da distância do vencedor não pontuam. |
Pos. | No. | Nome | TOTAL | CR | CR | RH | RH | CR | CR | VC | VC | CR | CR | SP | SP | ||||
1 | 34 | Maurizio Billi | 102 (110) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 0 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
2 | 9 | Guilherme Figueirôa | 70 | 10 | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | – | – | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||
3 | 99 | Tom Valle | 59 | 12 | 10 | – | – | – | – | 12 | 10 | 10 | 5 | – | – | ||||
4 | 44 | Paulo Pomelli | 44 | 4 | NL | 8 | 6 | 0 | 0 | – | – | 7 | 6 | 8 | 5 | ||||
5 | 12 | Dario Giustozzi | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | 10 | 8 | ||||
6 | 17 | Marcelo Stallone | 11 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
7 | 12 | Fabio Alves | 10 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
8 | 26 | Cláudio Dahruj | 9 | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 8 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | TOTAL | CR | RH | RH | CR | VC | CR | SP |
1 | 8 | Cristiano Piquet | 90 (110) | 20 | 20 | 8 | 18 | 12 | 16 | 16 |
2 | 7 | Gonzalo Huerta | 86 (96) | 18 | 0 | 18 | 16 | 16 | 18 | 10 |
3 | 89 | Daniel Paludo | 76 (98) | 4 | 18 | 20 | 20 | 4 | 20 | 12 |
4 | 56 | Otávio Mesquita | 66 (81) | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 | 10 | 5 |
5 | 21 | Eloi Khouri | 66 (88) | 10 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 |
6 | 29 | Rodrigo Mello | 50 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | 51 | Christian Germano | 41 (46) | 6 | 5 | 12 | 8 | 9 | 0 | 6 |
8 | 27 | Luiz Fernando Elias | 40 (42) | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 |
9 | 50 | Ramon Alcaraz | 34 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 1 |
10 | 11 | Márcio Mauro | 32 (37) | 0 | 12 | 5 | 9 | 3 | 0 | 8 |
11 | 12 | Christian Hahn | 25 | – | – | – | – | 20 | 5 | 0 |
12 | 80 | Rouman Ziemkiewicz | 25 (26) | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 |
13 | 69 | Daniel Corrêa | 22 (31) | 12 | 10 | 9 | – | – | – | – |
14 | 55 | Marcus Vario | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
15 | 38 | Roberto Samed | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | – |
16 | 544 | Marçal Müller | 18 | – | – | – | – | 18 | – | – |
17 | 88 | Luiz Arruda | 18 (24) | 0 | 9 | 6 | 2 | 7 | – | – |
18 | 15 | Mauricio Salla | 18 (21) | – | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 |
19 | 16 | Dario Giustozzi | 16 | – | 7 | 0 | 4 | 5 | – | – |
20 | 19 | Tom Filho | 15 | – | – | – | 3 | NL | 12 | – |
21 | 37 | Guilherme Reischl | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | 44 | Beto Leite | 10 | 2 | 8 | 0 | NL | – | – | – |
23 | 53 | Rodolfo Toni | 6 | – | – | – | – | – | 6 | – |
24 | 78 | Juan Manuel Freddi | 4 | – | 4 | NL | – | – | – | – |
25 | 46 | Fabián Gruccio | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
26 | 45 | Guillermo Caso | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
27 | 18 | Carlos Larrain | 2 | – | 0 | 2 | – | – | – | – |
28 | 31 | Luca Seripieri | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
29 | 41 | João Lemos | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
30 | 17 | Bob Borowicz | 1 | – | 1 | NL | – | – | – | – |
31 | 2 | Alcides Amaral | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
32 | 77 | Francisco Horta | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
33 | 3 | Flavio Sampaio | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – |
34 | 59 | Alejandro Pimentel | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
35 | 23 | Paulo Tavares | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. Sistema de pontuação: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – do 1º ao 15º colocado, atribuídos da seguinte maneira: – pilotos que percorrem no mínimo 75% da distância do vencedor recebem pontuação integral; – pilotos que percorrem menos de 75% da distância do vencedor não pontuam. CONVIDADOS – Somente pontuará no campeonato, o piloto convidado que participar de 2 (duas) ou mais etapas. Nessa hipótese, o convidado passará à condição de competidor permanente. A posição de chegada do piloto convidado, para efeito de pontuação, não muda o resultado da corrida. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | CR | RH | RH | CR | VC | CR |
1 | 21 | Eloi Khouri | 40 (45) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
2 | 50 | Ramon Alcaraz | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
3 | 51 | Christian Germano | 24 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 |
4 | 27 | Luiz Fernando Elias | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 |
5 | 25 | Mauricio Salla | 15 | – | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
6 | 38 | Roberto Samed | 15 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
7 | 88 | Luiz Arruda | 13 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | – |
8 | 80 | Rouman Ziemkiewicz | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
9 | 544 | Marçal Müller | 10 | – | – | – | – | 10 | – |
10 | 37 | Guilherme Reischl | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
11 | 16 | Dario Giustozzi | 9 | – | 5 | 1 | 2 | 2 | – |
12 | 44 | Beto Leite | 7 | 1 | 6 | 0 | NL | – | – |
13 | 78 | Juan Manuel Freddi | 2 | – | 2 | NL | – | – | – |
14 | 2 | Alcides Amaral | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
15 | 41 | João Lemos | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
16 | 77 | Francisco Horta | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Total | SP | GO | SP | ||||||
1 | 6 | Alan Hellmeister | 214 | 55 | 55 | 104 | ||||||
2 | 3 | Sergio Jimenez | 213 | 36 | 61 | 116 | ||||||
3 | 3 | Rodrigo Baptista | 213 | 36 | 61 | 116 | ||||||
4 | 16 | Marcelo Hahn | 184 | 68 | 22 | 94 | ||||||
5 | 16 | Allam Khodair | 184 | 68 | 22 | 94 | ||||||
6 | 63 | Ricardo Zonta | 176 | 55 | 36 | 85 | ||||||
7 | 7 | Miguel Paludo | 161 | 61 | 24 | 76 | ||||||
8 | 5 | Nelson Piquet Jr | 149 | 45 | – | 104 | ||||||
9 | 21 | Ricardo Baptista | 140 | 22 | 50 | 68 | ||||||
10 | 0 | Cacá Bueno | 135 | 33 | 40 | 62 | ||||||
11 | 6 | Beto Valério | 129 | 18 | 55 | 56 | ||||||
12 | 63 | Lico Kaesemodel | 121 | – | 36 | 85 | ||||||
13 | 99 | Tom Valle | 118 | – | 68 | 50 | ||||||
14 | 99 | Daniel Serra | 118 | – | 68 | 50 | ||||||
15 | 0 | Marcelo Franco | 112 | 10 | 40 | 62 | ||||||
16 | 7 | Justin Allgaier | 100 | – | 24 | 76 | ||||||
17 | 88 | Edu Azevedo | 99 | 26 | 33 | 40 | ||||||
18 | 88 | Sylvio de Barros | 99 | 26 | 33 | 40 | ||||||
19 | 0 | Ricardo Rosset | 95 | 50 | – | 45 | ||||||
20 | 0 | Cláudio Dahruj | 95 | 33 | – | 62 | ||||||
21 | 34 | Maurizio Billi | 94 | 40 | 18 | 36 | ||||||
22 | 34 | Ricardo Mauricio | 94 | 40 | 18 | 36 | ||||||
23 | 54 | Werner Neugebauer | 90 | – | 45 | 45 | ||||||
24 | 77 | Daniel Schneider | 90 | 22 | – | 68 | ||||||
25 | 8 | Darío Giustozzi | 77 | 16 | 29 | 32 | ||||||
26 | 77 | Valdeno Brito | 68 | – | – | 68 | ||||||
27 | 7 | Beto Gresse | 61 | 61 | – | – | ||||||
28 | 4 | Felipe Fraga | 56 | – | – | 56 | ||||||
29 | 13 | Pedro Queirolo | 55 | 29 | 26 | DQ | ||||||
30 | 0 | Lucas Foresti | 50 | 50 | – | – | ||||||
31 | 13 | JP Mauro | 50 | 24 | 26 | DQ | ||||||
32 | 21 | Thiago Camilo | 50 | – | 50 | – | ||||||
33 | 8 | Gastón Mazzacane | 48 | 16 | – | 32 | ||||||
34 | 5 | Pedro Piquet | 45 | 45 | – | – | ||||||
35 | 54 | Fabio Alves | 45 | – | 45 | – | ||||||
36 | 88 | Antonio Pizzonia | 40 | – | – | 40 | ||||||
37 | 8 | Esteban Gini | 32 | – | – | 32 | ||||||
38 | 1 | Marcel Visconde | 29 | 29 | – | DQ | ||||||
39 | 8 | Guillermo Ortelli | 29 | – | 29 | – | ||||||
40 | 90 | Gabriel Casagrande | 24 | 24 | – | – | ||||||
41 | 9 | Guilherme Figueirôa | 20 | – | 20 | – | ||||||
42 | 9 | Júlio Campos | 20 | – | 20 | – | ||||||
43 | 44 | Paulo Pomelli | 20 | 20 | – | – | ||||||
44 | 44 | Diego Nunes | 20 | 20 | – | – | ||||||
45 | 4 | Beto Leite | 18 | 18 | – | – | ||||||
46 | 52 | Clemente Lunardi | 14 | 14 | – | – | ||||||
47 | 52 | Beto Posses | 14 | 14 | – | – | ||||||
48 | 2 | Márcio Basso | 12 | 12 | – | – | ||||||
49 | 2 | Nonô Figueiredo | 12 | 12 | – | – | ||||||
50 | 81 | Gil Farah | 10 | 10 | – | – | ||||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Total | SP | GO | SP | ||||||
1 | 19 | Rodrigo Mello | 98 | 26 | 32 | 40 | ||||||
2 | 19 | Tom Filho | 98 | 26 | 32 | 40 | ||||||
3 | 21 | Eloi Khouri | 88 | 21 | 17 | 50 | ||||||
4 | 21 | Marco Cozzi | 88 | 21 | 17 | 50 | ||||||
5 | 11 | Nonô Figueiredo | 81 | – | 26 | 55 | ||||||
6 | 12 | Christian Hahn | 80 | 32 | 29 | 19 | ||||||
7 | 12 | Renan Guerra | 80 | 32 | 29 | 19 | ||||||
8 | 38 | Roberto Samed | 72 | 19 | 21 | 32 | ||||||
9 | 38 | Marcio Mauro | 72 | 19 | 21 | 32 | ||||||
10 | 50 | Ramon Alcaraz | 69 | 29 | 19 | 21 | ||||||
11 | 69 | Sérgio Maggi | 61 | 12 | 23 | 26 | ||||||
12 | 69 | Mau Zanella | 61 | 12 | 23 | 26 | ||||||
13 | 2 | Marcio Basso | 55 | – | – | 55 | ||||||
14 | 27 | Luiz Fernando Elias | 51 | DQ | 15 | 36 | ||||||
15 | 23 | Enzo Bortoleto | 50 | – | – | 50 | ||||||
16 | 11 | Luca Seripieri | 49 | – | 26 | 23 | ||||||
17 | 89 | Carlos Ambrósio | 46 | 17 | – | 29 | ||||||
18 | 53 | Rodolfo Toni | 45 | – | – | 45 | ||||||
19 | 53 | Dennis Dirani | 45 | – | – | 45 | ||||||
20 | 19 | Pedro Nunes | 40 | – | – | 40 | ||||||
21 | 56 | Otávio Mesquita | 36 | 23 | 13 | – | ||||||
22 | 27 | Rouman Ziemkiewicz | 36 | – | – | 36 | ||||||
23 | 25 | Mauricio Salla | 34 | 15 | 19 | DQ | ||||||
24 | 50 | William Freire | 29 | 29 | – | – | ||||||
25 | 18 | Alan Turres | 29 | – | – | 29 | ||||||
26 | 55 | Marcus Vario | 26 | 13 | 13 | 0 | ||||||
27 | 69 | Franco Giaffone | 26 | – | – | 26 | ||||||
28 | 56 | Cristiano Piquet | 23 | 23 | – | – | ||||||
29 | 11 | Beto Gresse | 23 | – | – | 23 | ||||||
30 | 50 | Luciano Burti | 21 | – | – | 21 | ||||||
31 | 89 | Daniel Paludo | 17 | 17 | – | – | ||||||
32 | 25 | Guilherme Reischl | 15 | 15 | – | DQ | ||||||
33 | 27 | Marçal Muller | 15 | DQ | 15 | – | ||||||
34 | 91 | Luiz Arruda | 13 | 13 | – | – | ||||||
35 | 55 | Matheus Iorio | 0 | – | – | 0 | ||||||
36 | 17 | Alcides Amaral | 0 | – | – | 0 | ||||||
37 | 17 | Rodrigo Hanashiro | 0 | – | – | 0 | ||||||
38 | 17 | Marcelo Parodi | 0 | – | – | 0 | ||||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Sprint | Endurance | Overall | ||||||
1 | 7 | Miguel Paludo | 158 | 161 | 319 | ||||||
2 | 63 | Lico Kaesemodel | 186 | 121 | 307 | ||||||
3 | 21 | Ricardo Baptista | 134 | 140 | 274 | ||||||
4 | 16 | Marcelo Hahn | 71 | 184 | 255 | ||||||
5 | 3 | Rodrigo Baptista | 32 | 213 | 245 | ||||||
6 | 6 | Alan Hellmeister | – | 214 | 214 | ||||||
7 | 3 | Sergio Jimenez | – | 213 | 213 | ||||||
8 | 13 | Pedro Queirolo | 146 | 55 | 201 | ||||||
9 | 77 | Daniel Schneider | 99 | 90 | 189 | ||||||
10 | 99 | Tom Valle | 69 | 118 | 187 | ||||||
11 | 16 | Allam Khodair | – | 184 | 184 | ||||||
12 | 34 | Maurizio Billi | 82 | 94 | 176 | ||||||
13 | 63 | Ricardo Zonta | – | 176 | 176 | ||||||
14 | 13 | JP Mauro | 108 | 50 | 158 | ||||||
15 | 5 | Nelson Piquet Jr | – | 149 | 149 | ||||||
16 | 0 | Cacá Bueno | – | 135 | 135 | ||||||
17 | 88 | Edu Azevedo | 30 | 99 | 129 | ||||||
18 | 6 | Beto Valério | – | 129 | 129 | ||||||
19 | 54 | Werner Neugebauer | 38 | 90 | 128 | ||||||
20 | 88 | Sylvio de Barros | 20 | 99 | 119 | ||||||
21 | 99 | Daniel Serra | – | 118 | 118 | ||||||
22 | 0 | Marcelo Franco | – | 112 | 112 | ||||||
23 | 1 | Marcel Visconde | 80 | 29 | 109 | ||||||
24 | 0 | Cláudio Dahruj | 6 | 95 | 101 | ||||||
25 | 7 | Justin Allgaier | – | 100 | 100 | ||||||
26 | 0 | Ricardo Rosset | – | 95 | 95 | ||||||
27 | 34 | Ricardo Mauricio | – | 94 | 94 | ||||||
28 | 8 | Darío Giustozzi | 12 | 77 | 89 | ||||||
29 | 10 | Adalberto Baptista | 87 | – | 87 | ||||||
30 | 18 | Carlos Ambrósio | 81 | – | 81 | ||||||
31 | 2 | Márcio Basso | 68 | 12 | 80 | ||||||
32 | 9 | Guilherme Figueirôa | 57 | 20 | 77 | ||||||
33 | 77 | Valdeno Brito | – | 68 | 68 | ||||||
34 | 7 | Beto Gresse | – | 61 | 61 | ||||||
35 | 4 | Felipe Fraga | – | 56 | 56 | ||||||
36 | 54 | Fabio Alves | 7 | 45 | 52 | ||||||
37 | 0 | Lucas Foresti | – | 50 | 50 | ||||||
38 | 21 | Thiago Camilo | – | 50 | 50 | ||||||
39 | 8 | Gastón Mazzacane | – | 48 | 48 | ||||||
40 | 5 | Pedro Piquet | – | 45 | 45 | ||||||
41 | 20 | Esteban Gini | 40 | – | 40 | ||||||
42 | 88 | Antonio Pizzonia | – | 40 | 40 | ||||||
43 | 44 | Paulo Pomelli | 14 | 20 | 34 | ||||||
44 | 8 | Esteban Gini | – | 32 | 32 | ||||||
45 | 8 | Guillermo Ortelli | – | 29 | 29 | ||||||
46 | 4 | Beto Leite | 7 | 18 | 25 | ||||||
47 | 90 | Gabriel Casagrande | – | 24 | 24 | ||||||
48 | 9 | Júlio Campos | – | 20 | 20 | ||||||
49 | 44 | Diego Nunes | – | 20 | 20 | ||||||
50 | 81 | Gil Farah | 5 | 10 | 15 | ||||||
51 | 52 | Clemente Lunardi | – | 14 | 14 | ||||||
52 | 52 | Beto Posses | – | 14 | 14 | ||||||
53 | 2 | Nonô Figueiredo | – | 12 | 12 | ||||||
54 | 53 | Rodolfo Toni | 9 | – | 9 | ||||||
55 | 17 | Marcelo Stallone | 8 | – | 8 | ||||||
56 | 19 | Tom Filho | 2 | – | 2 | ||||||
|
Pos. | No. | Nome | Sprint | Endurance | Overall | ||||||
1 | 21 | Eloi Khouri | 66 | 88 | 154 | ||||||
2 | 29 | Rodrigo Mello | 50 | 98 | 148 | ||||||
3 | 8 | Cristiano Piquet | 90 | 23 | 113 | ||||||
4 | 19 | Tom Filho | 15 | 98 | 113 | ||||||
5 | 12 | Christian Hahn | 25 | 80 | 105 | ||||||
6 | 11 | Marcio Mauro | 32 | 72 | 104 | ||||||
7 | 50 | Ramon Alcaraz | 34 | 69 | 103 | ||||||
8 | 56 | Otávio Mesquita | 66 | 36 | 102 | ||||||
9 | 89 | Daniel Paludo | 76 | 17 | 93 | ||||||
10 | 38 | Roberto Samed | 19 | 72 | 91 | ||||||
11 | 27 | Luiz Fernando Elias | 40 | 51 | 91 | ||||||
12 | 23 | Marco Cozzi | – | 88 | 88 | ||||||
13 | 7 | Gonzalo Huerta | 86 | – | 86 | ||||||
14 | 11 | Nonô Figueiredo | – | 81 | 81 | ||||||
15 | 12 | Renan Guerra | – | 80 | 80 | ||||||
16 | 69 | Sérgio Maggi | – | 61 | 61 | ||||||
17 | 69 | Mau Zanella | – | 61 | 61 | ||||||
18 | 80 | Rouman Ziemkiewicz | 25 | 36 | 61 | ||||||
19 | 2 | Marcio Basso | – | 55 | 55 | ||||||
20 | 25 | Mauricio Salla | 18 | 34 | 52 | ||||||
21 | 31 | Luca Seripieri | 2 | 49 | 51 | ||||||
22 | 53 | Rodolfo Toni | 6 | 45 | 51 | ||||||
23 | 23 | Enzo Bortoleto | – | 50 | 50 | ||||||
24 | 55 | Marcus Vario | 20 | 26 | 46 | ||||||
25 | 18 | Carlos Ambrósio | – | 46 | 46 | ||||||
26 | 53 | Dennis Dirani | – | 45 | 45 | ||||||
27 | 51 | Christian Germano | 41 | – | 41 | ||||||
28 | 19 | Pedro Nunes | – | 40 | 40 | ||||||
29 | 544 | Marçal Muller | 18 | 15 | 33 | ||||||
30 | 91 | Luiz Arruda | 18 | 13 | 31 | ||||||
31 | 50 | William Freire | – | 29 | 29 | ||||||
32 | 18 | Alan Turres | – | 29 | 29 | ||||||
33 | 37 | Guilherme Reischl | 12 | 15 | 27 | ||||||
34 | 69 | Franco Giaffone | – | 26 | 26 | ||||||
35 | 31 | Beto Gresse | – | 23 | 23 | ||||||
36 | 69 | Daniel Corrêa | 22 | – | 22 | ||||||
37 | 50 | Luciano Burti | – | 21 | 21 | ||||||
38 | 16 | Darío Giustozzi | 16 | – | 16 | ||||||
39 | 44 | Beto Leite | 10 | – | 10 | ||||||
40 | 78 | Juan Manuel Freddi | 4 | – | 4 | ||||||
41 | 46 | Fabián Gruccio | 4 | – | 4 | ||||||
42 | 45 | Guillermo Caso | 3 | – | 3 | ||||||
43 | 18 | Carlos Larrain | 2 | – | 2 | ||||||
44 | 31 | João Lemos | 1 | – | 1 | ||||||
45 | 17 | Bob Borowicz | 1 | – | 1 | ||||||
46 | 2 | Alcides Amaral | 0 | – | 0 | ||||||
47 | 77 | Francisco Horta | 0 | – | 0 | ||||||
48 | 3 | Flavio Sampaio | 0 | – | 0 | ||||||
49 | 59 | Alejandro Pimentel | 0 | – | 0 | ||||||
50 | 23 | Paulo Tavares | 0 | – | 0 | ||||||
51 | 55 | Matheus Iorio | – | 0 | 0 | ||||||
52 | 17 | Alcides Amaral | – | 0 | 0 | ||||||
53 | 17 | Rodrigo Hanashiro | – | 0 | 0 | ||||||
54 | 17 | Marcelo Parodi | – | 0 | 0 | ||||||