Pontuação 2014
Pos. | No. | Nome | Pontos | PT | PT | CR | SP | CR | CR | CR | VC | VC | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 | 00 | Constantino Jr. | 226 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 20 | 1 | 22 | 14 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | ||||
2 | 1 | Ricardo Rosset | 213 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 22 | 14 | 16 | 20 | 2 | 22 | 9 | 22 | 8 | ||||
3 | 7 | Clemente Lunardi | 174 | 16 | 3 | 14 | 14 | 12 | 18 | 16 | 20 | 0 | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 | ||||
4 | 27 | Ricardo Baptista | 152 | 14 | 0 | 18 | 10 | 16 | 14 | 8 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 16 | 0 | ||||
5 | 13 | Pedro Queirolo | 137 | 7 | 0 | 12 | 16 | 14 | 16 | 2 | 6 | 4 | 16 | 12 | 14 | 18 | 2 | ||||
6 | 15 | Marcel Visconde | 136 | 9 | 14 | 7 | 12 | 9 | 6 | 10 | 14 | 12 | 9 | 0 | 16 | 12 | 12 | ||||
7 | 88 | Eduardo Azevedo | 116 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 10 | 18 | 10 | 18 | 7 | 9 | 18 | 5 | 0 | ||||
8 | 77 | Daniel Schneider | 101 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 12 | 12 | – | – | 14 | 4 | 0 | 6 | 20 | ||||
9 | 81 | Gil Farah | 100 | 12 | 18 | 6 | 8 | 1 | 9 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | ||||
10 | 3 | Franco Giaffone | 100 | 10 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 18 | 12 | 8 | 0 | ||||
11 | 08 | Rodolfo Ometto | 75 | 4 | 16 | 3 | – | – | 0 | 3 | 12 | 16 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | ||||
12 | 52 | Roberto Posses | 59 | – | – | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 9 | 18 | ||||
13 | 34 | Maurizio Billi | 56 | NL | NL | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||
14 | 4 | Gui Affonso | 54 | 6 | 0 | 8 | – | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | – | 5 | 7 | 2 | 10 | ||||
15 | 99 | Tom Valle | 49 | 8 | 12 | 5 | – | 0 | 5 | 9 | – | – | 0 | 10 | 0 | – | – | ||||
16 | 18 | Carlos Ambrósio | 46 | 0 | 8 | 0 | 5 | – | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | ||||
17 | 10 | Adalberto Baptista | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
18 | 63 | Sérgio Ribas | 24 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
19 | 9 | Guilherme Figueirôa | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||
20 | 36 | Charles Reed | 17 | 0 | 4 | NL | 3 | 0 | – | – | 0 | NL | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||
21 | 71 | Rodrigo Hanashiro | 14 | – | – | – | – | 0 | 8 | 6 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||
22 | 70 | Marcelo Franco | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | D11 | – | – | – | – | – | ||||
23 | 20 | Carlos Silveira | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
24 | 17 | Marcelo Stallone | 7 | 2 | 5 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 40 | Alan Turres | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | ||||
26 | 89 | Daniel Paludo | 0 | NL | NL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
27 | 14 | Patrick Dempsey | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | PT | PT | CR | SP | CR | CR | CR | VC | VC | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 | 88 | Eduardo Azevedo | 94 | 3 | 2 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | ||||
2 | 3 | Franco Giaffone | 90 | 8 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 4 | ||||
3 | 77 | Daniel Schneider | 88 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 12 | 6 | – | – | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | ||||
4 | 81 | Gil Farah | 88 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 8 | ||||
5 | 8 | Rodolfo Ometto | 70 | 5 | 8 | 5 | – | – | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | ||||
6 | 18 | Carlos Ambrósio | 55 | 0 | 5 | 0 | 6 | – | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 10 | Adalberto Baptista | 41 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
8 | 40 | Alan Turres | 5* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C4 | ||||
9 | 14 | Patrick Dempsey (EUA) | 3* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C6 | – | – | – | – | ||||
10 | 89 | Daniel Paludo | 0 | NL | NL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 8 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | PT | PT | CR | SP | CR | CR | CR | VC | VC | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 | 7 | Clemente Lunardi | 126 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | ||||
2 | 34 | Maurizio Billi | 75 | NL | NL | 4 | 0 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||||
3 | 52 | Roberto Posses | 72 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 10 | ||||
4 | 4 | Gui Affonso | 69 | 6 | 0 | 8 | – | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | – | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||
5 | 99 | Tom Valle | 51 | 8 | 10 | 6 | – | 1 | 8 | 8 | – | – | – | 10 | 0 | – | – | ||||
6 | 9 | Guilherme Figueirôa | 50 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||
7 | 63 | Sérgio Ribas | 48 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
8 | 17 | Marcelo Stallone | 45 | 5 | 8 | 1 | – | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
9 | 36 | Charles Reed | 29 | 1 | 6 | NL | 5 | 0 | – | – | 0 | NL | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
10 | 20 | Carlos Silveira | 29 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | – | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||||
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 8 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | PT | PT | CR | CR | SP | SP | CR | CR | CR | CR | VC | VC | SP | SP | SP |
1 | 63 | Fabio Alves | 218 | 12 | 16 | 12 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 14 | 0 | 14 | 18 | 16 |
2 | 71 | Kreis Jr. | 199 | 20 | 18 | 16 | 18 | 0 | 10 | 18 | 18 | 8 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 9 |
3 | 51 | Otávio Mesquita | 173 | – | – | 14 | 0 | 18 | 20 | 14 | 6 | 12 | 12 | 18 | 20 | 7 | 12 | 20 |
4 | 00 | Ronaldo Kastropil | 154 | – | – | 18 | 0 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 14 | 20 | 0 | 8 | 10 | 14 |
5 | 29 | Rodrigo Mello | 102 | 14 | 14 | 10 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | – | 9 | 12 |
6 | 93 | Guto Oni | 102 | 10 | 6 | 0 | 12 | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 10 | 0 | 9 | 7 | 7 |
7 | 19 | Tom Filho | 87 | 18 | 20 | – | 14 | 0 | – | – | 4 | – | 7 | 0 | – | 10 | 8 | 6 |
8 | 21 | Elias Azevedo | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 18 | 16 | 14 | 8 |
9 | 09 | Edu Guedes | 69 | 16 | 12 | – | – | 14 | 14 | – | – | 7 | 6 | – | – | – | – | – |
10 | 12 | Alex Silva | 61 | 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | – | – | 5 | 0 | 0 |
11 | 53 | Rodolfo Toni | 58 | 8 | 5 | 0 | – | – | 8 | 3 | – | 18 | – | – | 10 | 6 | – | – |
12 | 75 | Henrique Assunção | 58 | – | – | 0 | – | – | 16 | – | – | 14 | 10 | – | – | 18 | – | – |
13 | 55 | Caê Coelho | 46 | – | – | – | 10 | – | 1 | – | 14 | 9 | – | – | 12 | 0 | – | – |
14 | 13 | Dú Rocha | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | – | – | 4 | – | – |
15 | 31 | Marcello Sant’Anna | 43 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | NL | 6 | NL | 0 | NL | – | – | – | 0 | 1 |
16 | 70 | Marcelo Franco | 40 | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | 32 | Fernando Fortes | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 |
18 | 15 | Christian Germano | 38 | – | – | – | 7 | – | 9 | 7 | – | 6 | – | – | 9 | 0 | – | 0 |
19 | 12 | Marcello Sarcinella | 36 | – | – | – | – | – | – | 4 | 12 | 0 | NL | 9 | 8 | 3 | – | – |
20 | 14 | Alexandre Fantozzi | 35 | 5 | 7 | 9 | – | 4 | – | – | – | 2 | – | – | 0 | 2 | 6 | 0 |
21 | 82 | Renato Benedetto | 35 | – | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 5 | 8 | – | – | – | 5 | 4 |
22 | 58 | Jorge Gomez | 32 | – | – | – | – | 5 | 7 | 10 | 10 | – | – | – | – | 0 | – | – |
23 | 15 | Marcio Basso | 29 | – | – | 6 | – | 3 | – | – | 7 | – | 3 | 8 | 0 | 2 | – | |
24 | 35 | Rodrigo Souza | 25 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 05 | Pedro Piquet | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – |
26 | 13 | Kiko Leão (POR) | 17 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
27 | 75 | Ricardo Kastropil | 15 | – | – | – | 0 | 9 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 5 |
28 | 75 | André Marques | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | 14 | Ramon Alcaraz | 12 | – | – | – | 4 | – | 3 | – | – | – | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 2 |
30 | 27 | JP Mauro | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
31 | 23 | Paulo Costa (POR) | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 55 | Neto Bolzan | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
33 | 44 | Paulo Pomelli | 6 | 6 | 0 | – | – | – | ||||||||||
34 | 65 | Flavio Sampaio | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | 3 |
35 | 53 | Mayara Bianchi | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | – | – | – | – | – |
36 | 27 | Marcio Mauro | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
37 | 34 | Maurizio Billi | 0 | C3 | C3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
38 | 02 | Vitor Scheid | 0 | T | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
39 | 10 | Zé Mario Castilho | 0 | – | – | 0 | NL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 99 | Alan Turres | 0 | – | – | – | – | 0 | NL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
41 | 11 | Omilton Visconde | 0 | – | – | – | – | 0 | NL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |
Pos. | No. | Nome | Pontos | PT | PT | CR | CR | SP | SP | CR | CR | CR | CR | VC | VC | SP | SP |
1 | 71 | Kreis Jr. | 54 | 10 | – | 10 | – | 0 | – | 10 | – | 6 | – | – | 10 | – | 8 |
2 | 93 | Guto Oni | 38 | 5 | – | – | 6 | – | 3 | 5 | – | – | 8 | 8 | – | – | 6 |
3 | 29 | Rodrigo Mello | 35 | 6 | – | 8 | – | – | 2 | – | 0 | 3 | – | – | 8 | 8 | – |
4 | 19 | Tom Filho | 27 | 8 | – | – | 8 | 0 | – | – | 0 | – | 5 | 0 | – | 6 | – |
5 | 55 | Caê Coelho | 27 | – | – | – | 5 | – | 0 | – | 8 | 8 | – | – | 6 | – | – |
6 | 15 | Christian Germano | 23 | – | – | – | 2 | – | 8 | 3 | – | 5 | – | – | 4 | – | 1 |
7 | 19 | Rodolfo Toni | 22 | – | 1 | 0 | – | – | 6 | 0 | – | 10 | – | – | 5 | – | – |
8 | 20 | Alex Silva | 17 | – | 4 | – | 1 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | 0 |
9 | 14 | Alexandre Fantozzi | 16 | – | 3 | 6 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 0 | 4 | – |
10 | 15 | Marcio Basso | 15 | – | – | 4 | – | 1 | – | – | 2 | – | 2 | 5 | – | 1 | – |
11 | 82 | Renato Benedetto | 11 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 6 | – | – | – | 3 |
12 | 75 | Ricardo Kastropil | 10 | – | – | – | 0 | 6 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 4 |
13 | 13 | Kiko Leão | 9 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
14 | 75 | André Marques | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | 35 | Rodrigo Souza | 8 | – | 0 | – | 3 | 5 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
16 | 58 | Jorge Gomez | 8 | – | – | – | – | 3 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
17 | 23 | Paulo Costa | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 55 | Neto Bolzan | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | 12 | Marcello Sarcinella | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – |
20 | 44 | Paulo Pomelli | 3 | 3 | – | – | – | ||||||||||
21 | 27 | Marcio Mauro | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
14 | Ramon Alcaraz | 2 | – | – | – | 0 | – | 1 | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | |
22 | 53 | Mayara Bianchi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
LEGENDA: 0 = não terminou entre os 15 primeiros ou não completou 75% da prova; – =não inscrito; A=abandonou; C = piloto convidado, não pontua (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); D = Desclassificado (o número a seguir indica a colocação obtida na pista); E = Excluído (bandeira preta); NL = Não largou; NP = Inscrito, não participou; T = participou somente dos treinos livres oficiais. Nas provas extracampeonato, o número indica a colocação do piloto na corrida. |